| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:13:15 小时 | 全程距离:1030 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林 | 21:20 | 21:20 | 00:00 | - |
| 2 | 全州 | 23:07 | 23:11 | 01:47 | 123 |
| 3 | 东安 | 23:58 | 00:02 | 02:38 | 187 |
| 4 | 永州 | 00:46 | 00:50 | 03:26 | 221 |
| 5 | 衡阳 | 02:55 | 03:06 | 05:35 | 362 |
| 6 | 韶关东 | 06:18 | 06:24 | 08:58 | 662 |
| 7 | 广州 | 08:37 | 08:45 | 11:17 | 883 |
| 8 | 深圳 | 10:35 | 10:35 | 13:15 | 1030 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org