| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:13:44 小时 | 全程距离:1030 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 17:51 | 17:51 | 00:00 | - |
| 2 | 广州 | 19:32 | 19:47 | 01:41 | 147 |
| 3 | 韶关东 | 21:59 | 22:07 | 04:08 | 368 |
| 4 | 衡阳 | 01:25 | 01:36 | 07:34 | 668 |
| 5 | 永州 | 04:04 | 04:15 | 10:13 | 809 |
| 6 | 全州 | 05:35 | 05:39 | 11:44 | 907 |
| 7 | 桂林 | 07:35 | 07:35 | 13:44 | 1030 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org