| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:06:53 小时 | 全程距离:407 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳 | 17:44 | 17:44 | 00:00 | - |
| 2 | 安顺 | 19:05 | 19:09 | 01:21 | 97 |
| 3 | 六枝 | 19:54 | 19:57 | 02:10 | 153 |
| 4 | 六盘水 | 21:39 | 21:53 | 03:55 | 249 |
| 5 | 草海 | 23:20 | 23:23 | 05:36 | 322 |
| 6 | 昭通 | 00:37 | 00:37 | 06:53 | 407 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org