| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:26:01 小时 | 全程距离:1503 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康 | 21:29 | 21:29 | 00:00 | - |
| 2 | 旬阳 | 22:06 | 22:08 | 00:37 | 44 |
| 3 | 白河县 | 23:06 | 23:08 | 01:37 | 124 |
| 4 | 十堰 | 00:35 | 00:56 | 03:06 | 202 |
| 5 | 随州 | 06:23 | 06:29 | 08:54 | 516 |
| 6 | 汉口 | 09:27 | 09:48 | 11:58 | 682 |
| 7 | 六安 | 14:00 | 14:06 | 16:31 | 954 |
| 8 | 合肥 | 15:40 | 15:53 | 18:11 | 1046 |
| 9 | 南京 | 18:13 | 18:22 | 20:44 | 1202 |
| 10 | 镇江 | 20:29 | 20:33 | 23:00 | 1266 |
| 11 | 常州 | 21:17 | 21:21 | 23:48 | 1338 |
| 12 | 无锡 | 21:48 | 21:53 | 24:19 | 1377 |
| 13 | 苏州 | 22:21 | 22:26 | 24:52 | 1419 |
| 14 | 上海 | 23:30 | 23:30 | 26:01 | 1503 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org