| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:33:22 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州 | 13:38 | 13:38 | 00:00 | - |
| 2 | 宿州 | 14:47 | 14:52 | 01:09 | - |
| 3 | 蚌埠 | 16:30 | 16:47 | 02:52 | - |
| 4 | 合肥 | 21:50 | 22:35 | 08:12 | - |
| 5 | 巢湖 | 23:24 | 23:30 | 09:46 | - |
| 6 | 芜湖 | 01:00 | 01:12 | 11:22 | - |
| 7 | 铜陵 | 02:33 | 02:38 | 12:55 | - |
| 8 | 池州 | 03:36 | 03:43 | 13:58 | - |
| 9 | 吉安 | 11:40 | 11:46 | 22:02 | - |
| 10 | 赣州 | 15:03 | 15:09 | 25:25 | - |
| 11 | 广州东 | 23:00 | 23:00 | 33:22 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org