| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:11:50 小时 | 全程距离:880 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州 | 11:00 | 11:00 | 00:00 | - |
| 2 | 开封 | 11:56 | 12:01 | 00:56 | 72 |
| 3 | 兰考 | 12:35 | 12:38 | 01:35 | 115 |
| 4 | 民权 | 13:04 | 13:08 | 02:04 | 151 |
| 5 | 宁陵县 | 13:24 | 13:27 | 02:24 | 168 |
| 6 | 商丘 | 14:00 | 14:14 | 03:00 | 203 |
| 7 | 菏泽 | 15:47 | 15:51 | 04:47 | 298 |
| 8 | 聊城 | 17:21 | 17:27 | 06:21 | 454 |
| 9 | 临清 | 18:13 | 18:15 | 07:13 | 500 |
| 10 | 清河城 | 18:30 | 18:35 | 07:30 | 526 |
| 11 | 衡水 | 19:26 | 19:35 | 08:26 | 606 |
| 12 | 任丘 | 20:50 | 20:54 | 09:50 | 733 |
| 13 | 霸州 | 21:29 | 21:33 | 10:29 | 788 |
| 14 | 北京西 | 22:50 | 22:50 | 11:50 | 880 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org