| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:24:32 小时 | 全程距离:1507 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | 01:20 | 01:20 | 00:00 | - |
| 2 | 杭州南 | 03:47 | 03:57 | 02:27 | 188 |
| 3 | 义乌 | 05:12 | 05:17 | 03:52 | 312 |
| 4 | 金华西 | 05:59 | 06:05 | 04:39 | 360 |
| 5 | 衢州 | 07:15 | 07:20 | 05:55 | 446 |
| 6 | 上饶 | 08:51 | 09:01 | 07:31 | 557 |
| 7 | 鹰潭 | 10:34 | 10:44 | 09:14 | 673 |
| 8 | 向塘 | 13:03 | 13:23 | 11:43 | 789 |
| 9 | 南昌 | 14:07 | 14:15 | 12:47 | 817 |
| 10 | 随州 | 23:47 | 23:50 | 22:27 | 1358 |
| 11 | 襄樊 | 01:52 | 01:52 | 24:32 | 1507 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org