| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:26:25 小时 | 全程距离:1551 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄樊 | 20:15 | 20:15 | 00:00 | - |
| 2 | 随州 | 23:16 | 23:36 | 03:01 | 149 |
| 3 | 安陆 | 01:26 | 01:30 | 05:11 | 210 |
| 4 | 赤壁 | 06:50 | 06:52 | 10:35 | 453 |
| 5 | 衡阳 | 12:29 | 12:35 | 16:14 | 883 |
| 6 | 广州东 | 19:51 | 20:01 | 23:36 | 1412 |
| 7 | 深圳 | 22:40 | 22:40 | 26:25 | 1551 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org