| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:24:04 小时 | 全程距离:1546 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 驻马店 | 23:59 | 23:59 | 00:00 | - |
| 2 | 确山 | 00:27 | 00:40 | 00:28 | 20 |
| 3 | 明港 | 01:04 | 02:21 | 01:05 | 57 |
| 4 | 信阳 | 02:52 | 03:06 | 02:53 | 96 |
| 5 | 广水 | 03:51 | 03:56 | 03:52 | 161 |
| 6 | 孝感 | 04:47 | 04:51 | 04:48 | 240 |
| 7 | 赤壁 | 08:21 | 08:23 | 08:22 | 448 |
| 8 | 衡阳 | 13:30 | 13:38 | 13:31 | 878 |
| 9 | 广州东 | 21:34 | 21:40 | 21:35 | 1407 |
| 10 | 深圳 | 00:03 | 00:03 | 24:04 | 1546 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org