| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:15:52 小时 | 全程距离:978 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜春 | 14:05 | 14:05 | 00:00 | - |
| 2 | 新余 | 14:53 | 14:59 | 00:48 | 59 |
| 3 | 樟树 | 15:49 | 15:53 | 01:44 | 135 |
| 4 | 鹰潭 | 18:34 | 18:42 | 04:29 | 305 |
| 5 | 贵溪 | 19:20 | 19:27 | 05:15 | 326 |
| 6 | 弋阳东 | 19:50 | 19:54 | 05:45 | 356 |
| 7 | 横峰 | 20:06 | 20:19 | 06:01 | 373 |
| 8 | 上饶 | 21:05 | 21:11 | 07:00 | 421 |
| 9 | 玉山 | 21:52 | 21:56 | 07:47 | 451 |
| 10 | 金华西 | 00:12 | 00:20 | 10:07 | 618 |
| 11 | 杭州南 | 02:57 | 03:05 | 12:52 | 790 |
| 12 | 上海南 | 05:57 | 05:57 | 15:52 | 978 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org