| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:08:15 小时 | 全程距离:477 公里 | 硬座:62元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄 | 13:08 | 13:08 | 00:00 | - |
| 2 | 定州 | 13:52 | 14:02 | 00:44 | 71 |
| 3 | 保定 | 14:38 | 14:42 | 01:30 | 131 |
| 4 | 北京西 | 17:30 | 17:48 | 04:22 | 277 |
| 5 | 沙城 | 19:57 | 19:59 | 06:49 | 392 |
| 6 | 宣化 | 20:41 | 20:43 | 07:33 | 442 |
| 7 | 张家口南 | 21:08 | 21:10 | 08:00 | 467 |
| 8 | 张家口 | 21:23 | 21:23 | 08:15 | 477 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org