| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:07:09 小时 | 全程距离:477 公里 | 硬座:62元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家口 | 22:04 | 22:04 | 00:00 | - |
| 2 | 张家口南 | 22:17 | 22:20 | 00:13 | 10 |
| 3 | 宣化 | 22:40 | 22:43 | 00:36 | 35 |
| 4 | 下花园 | 23:04 | 23:07 | 01:00 | 60 |
| 5 | 沙城 | 23:32 | 23:36 | 01:28 | 85 |
| 6 | 北京西 | 01:50 | 02:12 | 03:46 | 200 |
| 7 | 高碑店 | 03:05 | 03:07 | 05:01 | 284 |
| 8 | 保定 | 03:43 | 03:45 | 05:39 | 346 |
| 9 | 石家庄 | 05:13 | 05:13 | 07:09 | 477 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org