| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:36:15 小时 | 全程距离:1994 公里 | 硬座:111元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 21:28 | 21:28 | 00:00 | - |
| 2 | 义乌 | 23:09 | 23:14 | 01:41 | 139 |
| 3 | 金华西 | 23:56 | 00:08 | 02:28 | 187 |
| 4 | 秀山 | 23:23 | 23:27 | 25:55 | 1588 |
| 5 | 酉阳 | 00:01 | 00:05 | 26:33 | 1632 |
| 6 | 黔江 | 01:47 | 02:07 | 28:19 | 1714 |
| 7 | 涪陵 | 06:20 | 06:24 | 32:52 | 1894 |
| 8 | 长寿 | 07:13 | 07:19 | 33:45 | 1938 |
| 9 | 重庆北 | 09:43 | 09:43 | 36:15 | 1994 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org