| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:31:44 小时 | 全程距离:1866 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | 03:16 | 03:16 | 00:00 | - |
| 2 | 赣州 | 11:48 | 11:52 | 08:32 | 536 |
| 3 | 九江 | 20:36 | 20:48 | 17:20 | 1095 |
| 4 | 宿松 | 21:56 | 21:58 | 18:40 | 1170 |
| 5 | 太湖 | 00:04 | 00:07 | 20:48 | 1204 |
| 6 | 安庆西 | 01:03 | 01:08 | 21:47 | 1266 |
| 7 | 桐城 | 01:39 | 01:42 | 22:23 | 1305 |
| 8 | 庐江 | 02:12 | 02:16 | 22:56 | 1343 |
| 9 | 舒城 | 02:32 | 02:47 | 23:16 | 1362 |
| 10 | 合肥 | 04:18 | 04:30 | 25:02 | 1422 |
| 11 | 淮南 | 05:45 | 05:51 | 26:29 | 1517 |
| 12 | 阜阳 | 07:27 | 07:40 | 28:11 | 1643 |
| 13 | 淮北 | 09:53 | 09:56 | 30:37 | 1804 |
| 14 | 徐州 | 11:00 | 11:00 | 31:44 | 1866 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org