| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:28:02 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | 01:08 | 01:08 | 00:00 | - |
| 2 | 长兴 | 05:21 | 05:25 | 04:13 | - |
| 3 | 宣城 | 07:21 | 07:25 | 06:13 | - |
| 4 | 芜湖 | 08:18 | 08:34 | 07:10 | - |
| 5 | 铜陵 | 10:22 | 10:28 | 09:14 | - |
| 6 | 池州 | 11:50 | 11:57 | 10:42 | - |
| 7 | 东至 | 12:53 | 12:59 | 11:45 | - |
| 8 | 九江 | 15:18 | 15:35 | 14:10 | - |
| 9 | 阳新 | 17:31 | 17:42 | 16:23 | - |
| 10 | 黄石 | 18:31 | 18:38 | 17:23 | - |
| 11 | 鄂州 | 19:04 | 19:08 | 17:56 | - |
| 12 | 随州 | 02:49 | 02:51 | 25:41 | - |
| 13 | 襄樊 | 05:10 | 05:10 | 28:02 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org