| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:13:33 小时 | 全程距离:946 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亳州 | 16:27 | 16:27 | 00:00 | - |
| 2 | 阜阳 | 17:54 | 18:09 | 01:27 | 104 |
| 3 | 淮南 | 19:33 | 19:37 | 03:06 | 230 |
| 4 | 合肥 | 20:49 | 21:08 | 04:22 | 325 |
| 5 | 巢湖 | 21:57 | 22:03 | 05:30 | 389 |
| 6 | 芜湖 | 23:10 | 23:18 | 06:43 | 466 |
| 7 | 杭州 | 02:56 | 03:05 | 10:29 | 770 |
| 8 | 绍兴 | 04:09 | 04:13 | 11:42 | 833 |
| 9 | 上虞 | 04:34 | 04:37 | 12:07 | 861 |
| 10 | 余姚 | 05:05 | 05:09 | 12:38 | 893 |
| 11 | 宁波东 | 06:00 | 06:00 | 13:33 | 946 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org