| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:18:52 小时 | 全程距离:1173 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣州 | 11:58 | 11:58 | 00:00 | - |
| 2 | 兴国 | 13:07 | 13:11 | 01:09 | 73 |
| 3 | 泰和 | 14:17 | 14:21 | 02:19 | 152 |
| 4 | 吉安 | 14:49 | 14:53 | 02:51 | 186 |
| 5 | 新干 | 16:02 | 16:06 | 04:04 | 272 |
| 6 | 鹰潭 | 19:30 | 19:40 | 07:32 | 500 |
| 7 | 上饶 | 20:55 | 21:01 | 08:57 | 616 |
| 8 | 金华西 | 00:26 | 00:34 | 12:28 | 813 |
| 9 | 义乌 | 01:08 | 01:11 | 13:10 | 861 |
| 10 | 杭州南 | 03:06 | 03:14 | 15:08 | 985 |
| 11 | 嘉兴 | 05:25 | 05:30 | 17:27 | 1093 |
| 12 | 上海南 | 06:50 | 06:50 | 18:52 | 1173 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org