| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:18:33 小时 | 全程距离:948 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萍乡 | 10:10 | 10:10 | 00:00 | - |
| 2 | 宜春 | 10:58 | 11:03 | 00:48 | - |
| 3 | 新余 | 11:47 | 11:51 | 01:37 | - |
| 4 | 樟树 | 12:47 | 12:51 | 02:37 | - |
| 5 | 丰城 | 13:12 | 13:16 | 03:02 | - |
| 6 | 向塘 | 13:48 | 14:01 | 03:38 | - |
| 7 | 吉安 | 16:39 | 16:45 | 06:29 | - |
| 8 | 赣州 | 19:30 | 19:36 | 09:20 | - |
| 9 | 龙川 | 00:21 | 00:33 | 14:11 | - |
| 10 | 广州东 | 04:43 | 04:43 | 18:33 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org