| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:10:06 小时 | 全程距离:654 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | ---- | 20:54 | 00:00 | 0 |
| 2 | 松江 | 21:35 | 21:39 | 00:41 | 56 |
| 3 | 嘉兴 | 22:15 | 22:19 | 1:21 | 110 |
| 4 | 海宁 | 22:41 | 22:44 | 1:47 | 137 |
| 5 | 杭州东 | 23:26 | 23:34 | 2:32 | 202 |
| 6 | 义乌 | 01:34 | 01:37 | 4:40 | 340 |
| 7 | 金华西 | 02:26 | 02:40 | 5:32 | 392 |
| 8 | 武义 | 03:17 | 03:19 | 6:23 | 432 |
| 9 | 永康 | 03:40 | 03:42 | 6:46 | 453 |
| 10 | 缙云 | 04:14 | 04:16 | 7:20 | 486 |
| 11 | 丽水 | 04:49 | 04:52 | 7:55 | 518 |
| 12 | 青田 | 05:55 | 05:57 | 9:01 | 597 |
| 13 | 温州 | 07:00 | ---- | 10:06 | 654 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: