| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:10:50 小时 | 全程距离:654 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州 | ---- | 19:10 | 00:00 | 0 |
| 2 | 青田 | 20:03 | 20:06 | 00:53 | 57 |
| 3 | 丽水 | 21:28 | 21:30 | 2:18 | 136 |
| 4 | 缙云 | 22:03 | 22:16 | 2:53 | 168 |
| 5 | 永康 | 22:48 | 22:50 | 3:38 | 201 |
| 6 | 武义 | 23:11 | 23:13 | 4:01 | 222 |
| 7 | 金华西 | 00:02 | 00:18 | 4:52 | 262 |
| 8 | 诸暨 | 02:01 | 02:06 | 6:51 | 368 |
| 9 | 杭州东 | 03:31 | 03:40 | 8:21 | 452 |
| 10 | 嘉兴 | 04:30 | 04:34 | 9:20 | 544 |
| 11 | 上海 | 06:00 | ---- | 10:50 | 654 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: