| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:24:08 小时 | 全程距离:2185 公里 | 硬座:242元 硬卧下铺:438元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 12:41 | 12:41 | 00:00 | - |
| 2 | 陇西 | 14:39 | 14:50 | 01:58 | 202 |
| 3 | 天水 | 16:40 | 16:46 | 03:59 | 348 |
| 4 | 宝鸡 | 19:20 | 19:32 | 06:39 | 503 |
| 5 | 西安 | 21:03 | 21:09 | 08:22 | 676 |
| 6 | 郑州 | 02:52 | 03:08 | 14:11 | 1187 |
| 7 | 商丘 | 04:52 | 04:58 | 16:11 | 1390 |
| 8 | 徐州 | 06:20 | 06:26 | 17:39 | 1536 |
| 9 | 蚌埠 | 07:56 | 07:58 | 19:15 | 1700 |
| 10 | 南京 | 09:33 | 09:46 | 20:52 | 1884 |
| 11 | 无锡 | 11:15 | 11:17 | 22:34 | 2059 |
| 12 | 苏州 | 11:41 | 11:43 | 23:00 | 2101 |
| 13 | 上海 | 12:49 | 12:49 | 24:08 | 2185 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org