| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:23:07 小时 | 全程距离:2092 公里 | 硬座:238元 硬卧下铺:430元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁 | 12:08 | 12:08 | 00:00 | - |
| 2 | 平安驿 | 12:29 | 12:31 | 00:21 | 31 |
| 3 | 海石湾 | 13:15 | 13:17 | 01:07 | 110 |
| 4 | 兰州 | 14:35 | 14:45 | 02:27 | 216 |
| 5 | 定西 | 15:57 | 15:59 | 03:49 | 334 |
| 6 | 甘谷 | 17:29 | 17:31 | 05:21 | 497 |
| 7 | 天水 | 18:41 | 18:47 | 06:33 | 564 |
| 8 | 宝鸡 | 21:17 | 21:28 | 09:09 | 719 |
| 9 | 西安 | 23:00 | 23:11 | 10:52 | 892 |
| 10 | 三门峡 | 02:13 | 02:15 | 14:05 | 1157 |
| 11 | 洛阳 | 03:44 | 03:46 | 15:36 | 1279 |
| 12 | 石家庄 | 08:36 | 08:40 | 20:28 | 1815 |
| 13 | 保定 | 09:46 | 09:48 | 21:38 | 1946 |
| 14 | 北京西 | 11:15 | 11:15 | 23:07 | 2092 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org