| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:23:46 小时 | 全程距离:2563 公里 | 硬座:276元 硬卧下铺:499元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨 | 10:05 | 10:05 | 00:00 | - |
| 2 | 长春 | 12:06 | 12:09 | 02:01 | 246 |
| 3 | 沈阳北 | 14:34 | 14:40 | 04:29 | 546 |
| 4 | 北京 | 20:09 | 20:26 | 10:04 | 1249 |
| 5 | 徐州 | 03:55 | 04:07 | 17:50 | 2063 |
| 6 | 沭阳 | 05:52 | 05:54 | 19:47 | 2224 |
| 7 | 淮安 | 06:31 | 06:33 | 20:26 | 2283 |
| 8 | 建湖 | 07:28 | 07:30 | 21:23 | 2365 |
| 9 | 盐城 | 08:01 | 08:04 | 21:56 | 2406 |
| 10 | 东台 | 08:45 | 08:51 | 22:40 | 2469 |
| 11 | 泰州 | 09:51 | 09:51 | 23:46 | 2563 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org