| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:47:50 小时 | 全程距离:4373 公里 | 硬座:406元 硬卧下铺:845元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉萨 | 11:25 | 11:25 | 00:00 | - |
| 2 | 那曲 | 15:05 | 15:11 | 03:40 | 322 |
| 3 | 格尔木 | 00:31 | 00:51 | 13:06 | 1142 |
| 4 | 西宁 | 10:20 | 10:40 | 22:55 | 1972 |
| 5 | 兰州 | 12:58 | 13:16 | 25:33 | 2188 |
| 6 | 西安 | 20:50 | 21:02 | 33:25 | 2864 |
| 7 | 郑州 | 02:44 | 02:50 | 39:19 | 3375 |
| 8 | 徐州 | 05:31 | 05:37 | 42:06 | 3724 |
| 9 | 蚌埠 | 06:58 | 07:00 | 43:33 | 3888 |
| 10 | 南京 | 08:30 | 08:33 | 45:05 | 4072 |
| 11 | 无锡 | 10:00 | 10:02 | 46:35 | 4247 |
| 12 | 上海 | 11:15 | 11:15 | 47:50 | 4373 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org