| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:44:03 小时 | 全程距离:3360 公里 | 硬座:331元 硬卧下铺:712元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 20:59 | 20:59 | 00:00 | - |
| 2 | 广元 | 01:23 | 01:37 | 04:24 | 319 |
| 3 | 宝鸡 | 08:08 | 08:22 | 11:09 | 669 |
| 4 | 兰州 | 13:17 | 13:32 | 16:18 | 1172 |
| 5 | 西宁 | 15:59 | 16:19 | 19:00 | 1388 |
| 6 | 德令哈 | 22:18 | 22:20 | 25:19 | 1909 |
| 7 | 格尔木 | 01:43 | 02:03 | 28:44 | 2218 |
| 8 | 那曲 | 11:57 | 12:03 | 38:58 | 3038 |
| 9 | 拉萨 | 17:02 | 17:02 | 44:03 | 3360 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org