| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:43:12 小时 | 全程距离:3360 公里 | 硬座:331元 硬卧下铺:712元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉萨 | 12:45 | 12:45 | 00:00 | - |
| 2 | 那曲 | 16:39 | 16:45 | 03:54 | 322 |
| 3 | 格尔木 | 01:54 | 02:14 | 13:09 | 1142 |
| 4 | 德令哈 | 05:23 | 05:25 | 16:38 | 1451 |
| 5 | 西宁 | 11:30 | 11:50 | 22:45 | 1972 |
| 6 | 兰州 | 14:10 | 14:25 | 25:25 | 2188 |
| 7 | 宝鸡 | 20:39 | 20:59 | 31:54 | 2691 |
| 8 | 广元 | 03:24 | 03:34 | 38:39 | 3041 |
| 9 | 成都 | 07:57 | 07:57 | 43:12 | 3360 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org