| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:16:22 小时 | 全程距离:1605 公里 | 硬座:194元 硬卧下铺:353元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 16:09 | 16:09 | 00:00 | - |
| 2 | 衡阳 | 21:18 | 21:20 | 05:09 | 521 |
| 3 | 长沙 | 23:10 | 23:16 | 07:01 | 707 |
| 4 | 武昌 | 02:35 | 02:43 | 10:26 | 1069 |
| 5 | 信阳 | 05:04 | 05:06 | 12:55 | 1303 |
| 6 | 驻马店 | 06:12 | 06:15 | 14:03 | 1399 |
| 7 | 漯河 | 07:01 | 07:03 | 14:52 | 1465 |
| 8 | 许昌 | 07:35 | 07:37 | 15:26 | 1519 |
| 9 | 长葛 | 07:50 | 07:52 | 15:41 | 1541 |
| 10 | 郑州 | 08:31 | 08:31 | 16:22 | 1605 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org