| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:43:51 小时 | 全程距离:3753 公里 | 硬座:389元 硬卧下铺:699元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 20:09 | 20:09 | 00:00 | - |
| 2 | 石家庄北 | 22:46 | 22:48 | 02:37 | 283 |
| 3 | 太原 | 00:55 | 01:01 | 04:46 | 508 |
| 4 | 兰州 | 13:04 | 13:19 | 16:55 | 1565 |
| 5 | 西宁 | 15:52 | 16:12 | 19:43 | 1781 |
| 6 | 格尔木 | 01:38 | 01:58 | 29:29 | 2611 |
| 7 | 那曲 | 11:18 | 11:24 | 39:09 | 3431 |
| 8 | 拉萨 | 16:00 | 16:00 | 43:51 | 3753 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org