| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:42:21 小时 | 全程距离:3753 公里 | 硬座:389元 硬卧下铺:813元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉萨 | 13:45 | 13:45 | 00:00 | - |
| 2 | 那曲 | 17:24 | 17:30 | 03:39 | 322 |
| 3 | 格尔木 | 02:48 | 03:08 | 13:03 | 1142 |
| 4 | 西宁 | 12:42 | 13:02 | 22:57 | 1972 |
| 5 | 兰州 | 15:14 | 15:29 | 25:29 | 2188 |
| 6 | 太原 | 03:17 | 03:23 | 37:32 | 3245 |
| 7 | 石家庄北 | 05:30 | 05:32 | 39:45 | 3470 |
| 8 | 北京西 | 08:06 | 08:06 | 42:21 | 3753 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org