| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:10:29 小时 | 全程距离:834 公里 | 硬座:113元 硬卧下铺:209元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔 | 20:39 | 20:39 | 00:00 | - |
| 2 | 泰康 | 21:19 | 21:21 | 00:40 | 76 |
| 3 | 大庆 | 21:51 | 21:55 | 01:12 | 129 |
| 4 | 哈尔滨 | 23:30 | 23:50 | 02:51 | 288 |
| 5 | 德惠 | 01:31 | 01:33 | 04:52 | 453 |
| 6 | 长春 | 02:24 | 02:34 | 05:45 | 534 |
| 7 | 公主岭 | 03:19 | 03:22 | 06:40 | 596 |
| 8 | 四平 | 04:12 | 04:18 | 07:33 | 649 |
| 9 | 昌图 | 05:05 | 05:08 | 08:26 | 702 |
| 10 | 铁岭 | 06:05 | 06:08 | 09:26 | 767 |
| 11 | 沈阳北 | 07:08 | 07:08 | 10:29 | 834 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org