| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:14:43 小时 | 全程距离:1373 公里 | 硬座:170元 硬卧下铺:309元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝鸡 | 19:14 | 19:14 | 00:00 | - |
| 2 | 杨陵镇 | 20:02 | 20:10 | 00:48 | 88 |
| 3 | 咸阳 | 20:43 | 20:50 | 01:29 | 150 |
| 4 | 西安 | 21:09 | 21:21 | 01:55 | 173 |
| 5 | 渭南 | 21:57 | 21:59 | 02:43 | 229 |
| 6 | 华山 | 22:47 | 22:49 | 03:33 | 296 |
| 7 | 三门峡西 | 00:14 | 00:16 | 05:00 | 415 |
| 8 | 新乡 | 03:56 | 03:58 | 08:42 | 764 |
| 9 | 安阳 | 04:56 | 04:58 | 09:42 | 871 |
| 10 | 邯郸 | 05:29 | 05:33 | 10:15 | 931 |
| 11 | 邢台 | 06:01 | 06:05 | 10:47 | 983 |
| 12 | 石家庄 | 07:11 | 07:19 | 11:57 | 1096 |
| 13 | 保定 | 08:25 | 08:31 | 13:11 | 1227 |
| 14 | 北京西 | 09:57 | 09:57 | 14:43 | 1373 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org