| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:05:37 小时 | 全程距离:442 公里 | 硬座:65元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸 | 07:13 | 07:13 | 00:00 | - |
| 2 | 邢台 | 07:41 | 07:45 | 00:28 | 52 |
| 3 | 石家庄 | 08:51 | 08:57 | 01:38 | 165 |
| 4 | 定州 | 09:36 | 09:45 | 02:23 | 236 |
| 5 | 保定 | 10:17 | 10:26 | 03:04 | 296 |
| 6 | 北京西 | 12:50 | 12:50 | 05:37 | 442 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org