| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:04:34 小时 | 全程距离:442 公里 | 硬座:65元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸 | 14:21 | 14:21 | 00:00 | - |
| 2 | 邢台 | 14:49 | 14:56 | 00:28 | 52 |
| 3 | 石家庄 | 16:03 | 16:08 | 01:42 | 165 |
| 4 | 保定 | 17:14 | 17:18 | 02:53 | 296 |
| 5 | 高碑店 | 17:49 | 17:52 | 03:28 | 358 |
| 6 | 北京西 | 18:55 | 18:55 | 04:34 | 442 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org