| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:26:12 小时 | 全程距离:2117 公里 | 硬座:231元 硬卧下铺:418元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 18:29 | 18:29 | 00:00 | - |
| 2 | 保定 | 19:46 | 19:48 | 01:17 | 146 |
| 3 | 石家庄北 | 21:10 | 21:29 | 02:41 | 283 |
| 4 | 阳泉北 | 22:38 | 22:42 | 04:09 | 387 |
| 5 | 太原 | 23:43 | 23:49 | 05:14 | 508 |
| 6 | 吕梁 | 01:38 | 01:40 | 07:09 | 693 |
| 7 | 绥德 | 02:34 | 02:59 | 08:05 | 782 |
| 8 | 西安 | 07:43 | 07:58 | 13:14 | 1275 |
| 9 | 宝鸡 | 09:35 | 09:45 | 15:06 | 1448 |
| 10 | 广元 | 15:51 | 16:01 | 21:22 | 1798 |
| 11 | 绵阳 | 19:06 | 19:12 | 24:37 | 2002 |
| 12 | 成都 | 20:41 | 20:41 | 26:12 | 2117 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org