| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:09:10 小时 | 全程距离:653 公里 | 硬座:153元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰州 | 11:30 | 11:30 | 00:00 | - |
| 2 | 江都 | 11:56 | 11:59 | 00:26 | 39 |
| 3 | 扬州 | 12:16 | 12:20 | 00:46 | 64 |
| 4 | 南京 | 13:32 | 13:45 | 02:02 | 165 |
| 5 | 镇江 | 14:20 | 14:24 | 02:50 | 229 |
| 6 | 丹阳 | 14:40 | 14:43 | 03:10 | 257 |
| 7 | 常州 | 15:08 | 15:12 | 03:38 | 301 |
| 8 | 无锡 | 15:35 | 15:39 | 04:05 | 340 |
| 9 | 苏州 | 16:03 | 16:07 | 04:33 | 382 |
| 10 | 上海南 | 17:33 | 18:03 | 06:03 | 480 |
| 11 | 松江 | 18:20 | 18:22 | 06:50 | 506 |
| 12 | 嘉兴 | 19:01 | 19:04 | 07:31 | 560 |
| 13 | 海宁 | 19:21 | 19:34 | 07:51 | 588 |
| 14 | 杭州 | 20:40 | 20:40 | 09:10 | 653 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org