| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:27:28 小时 | 全程距离:2117 公里 | 硬座:231元 硬卧下铺:418元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 10:00 | 10:00 | 00:00 | - |
| 2 | 绵阳 | 11:25 | 11:31 | 01:25 | 115 |
| 3 | 广元 | 14:29 | 14:41 | 04:29 | 319 |
| 4 | 略阳 | 16:58 | 17:00 | 06:58 | 454 |
| 5 | 宝鸡 | 20:39 | 20:49 | 10:39 | 669 |
| 6 | 西安 | 22:21 | 22:34 | 12:21 | 842 |
| 7 | 绥德 | 03:55 | 04:20 | 17:55 | 1335 |
| 8 | 吕梁 | 05:18 | 05:20 | 19:18 | 1424 |
| 9 | 太原 | 07:06 | 07:12 | 21:06 | 1609 |
| 10 | 阳泉北 | 08:18 | 08:20 | 22:18 | 1730 |
| 11 | 石家庄北 | 09:24 | 09:28 | 23:24 | 1834 |
| 12 | 保定 | 11:09 | 11:33 | 25:09 | 1971 |
| 13 | 北京西 | 13:28 | 13:28 | 27:28 | 2117 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org