| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页> |
| 全程时间:24:39 小时 | 全程距离:2092 公里 | 硬座:238元 硬卧下铺:430元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 15:19 | 15:19 | 00:00 | - |
| 2 | 石家庄 | 18:02 | 18:08 | 02:43 | 277 |
| 3 | 邢台 | 19:05 | 19:07 | 03:46 | 390 |
| 4 | 邯郸 | 19:57 | 19:59 | 04:38 | 442 |
| 5 | 安阳 | 20:39 | 20:41 | 05:20 | 502 |
| 6 | 郑州 | 22:51 | 22:59 | 07:32 | 689 |
| 7 | 襄樊 | 04:57 | 05:07 | 13:38 | 1188 |
| 8 | 十堰 | 07:01 | 07:03 | 15:42 | 1359 |
| 9 | 安康 | 09:20 | 09:28 | 18:01 | 1561 |
| 10 | 万源 | 11:15 | 11:17 | 19:56 | 1712 |
| 11 | 达州 | 12:48 | 12:57 | 21:29 | 1837 |
| 12 | 广安 | 14:11 | 14:15 | 22:52 | 1948 |
| 13 | 重庆 | 15:58 | 15:58 | 24:39 | 2092 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org