火车网 返回主页


首页>列车时刻首页>安徽列车时刻表

宣城站列车时刻表

宣城站列车时刻表目前有49条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站始发时间 经过站经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1033/1036 普通列车 空调车 沈阳北 21:50 宣城 第3日02:19 02:24 金华西 10:28
1034/1035 普通列车 空调车 金华西 19:45 宣城 第2日03:54 04:00 沈阳北 07:41
1581/1584 普通列车 空调车 太原 13:05 宣城 第2日10:13 10:22 杭州 15:12
1582/1583 普通列车 空调车 杭州 17:10 宣城 当天21:46 21:52 太原 18:50
1591/1594 普通列车 空调车 大同 23:55 宣城 第3日06:08 06:13 杭州 10:40
1592/1593 普通列车 空调车 杭州 19:45 宣城 第2日24:00 00:05 大同 04:30
1705/1708 普通列车 非空调车 新乡 21:36 宣城 第2日11:46 11:50 杭州 16:20
1706/1707 普通列车 非空调车 杭州 18:26 宣城 当天23:10 23:17 郑州 12:24
2025 普通列车 空调车 蚌埠 12:25 宣城 当天17:30 17:41 厦门 18:48
2026 普通列车 空调车 厦门 22:20 宣城 第3日00:46 00:53 合肥 03:55
2181/2184 普通列车 非空调车 鹰潭 14:58 宣城 第2日01:52 01:58 上海 10:26
2182/2183 普通列车 非空调车 上海 13:08 宣城 当天21:17 21:24 鹰潭 07:46
2239 普通列车 非空调车 南京西 13:38 宣城 当天17:57 18:13 南昌 07:00
2240 普通列车 非空调车 南昌 13:47 宣城 第2日02:43 02:50 南京西 07:44
2305/2308 普通列车 非空调车 杭州 14:28 宣城 当天19:12 19:19 西安 14:43
2306/2307 普通列车 非空调车 宝鸡 09:16 宣城 第2日07:01 07:06 杭州 11:44
2521 普通列车 空调车 南京西 22:16 宣城 第2日01:50 01:54 厦门 05:02
2521 普通列车 空调车 南京西 22:16 宣城 第2日01:50 01:54 厦门 05:02
2522 普通列车 空调车 厦门 08:57 宣城 第2日12:16 12:20 南京西 16:05
5023 普通列车 非空调车 阜阳 17:45 宣城 第2日01:18 01:23 宁波 08:13
5023 普通列车 非空调车 阜阳 17:45 宣城 第2日01:18 01:23 宁波 08:13
5024 普通列车 非空调车 宁波 09:36 宣城 当天17:39 17:43 阜阳 01:00
5024 普通列车 非空调车 宁波 09:36 宣城 当天17:39 17:43 阜阳 01:00
5135/5138 普通列车 非空调车 铜陵 09:00 宣城 当天11:58 12:05 杭州 16:51
5135/5138 普通列车 非空调车 铜陵 09:00 宣城 当天11:58 12:05 杭州 16:51
5136/5137 普通列车 非空调车 杭州 08:05 宣城 当天12:52 12:58 铜陵 16:10
5136/5137 普通列车 非空调车 杭州 08:05 宣城 当天12:52 12:58 铜陵 16:10
5173 普通列车 非空调车 阜阳 22:35 宣城 第2日05:28 05:38 宁波 14:10
5174 普通列车 非空调车 宁波 16:06 宣城 当天23:33 23:38 阜阳 06:25
8057 普通列车 非空调车 南京西 05:23 宣城 当天09:48 10:02 黄山 14:44
8058 普通列车 非空调车 黄山 07:13 宣城 当天11:56 12:02 南京西 17:05
K101/K104 快速列车 空调车 北京 23:30 宣城 第2日16:41 16:49 温州 05:30
K101/K104 快速列车 空调车 北京 23:30 宣城 第2日16:41 16:49 温州 05:30
K102 快速列车 空调车 温州 08:00 宣城 当天19:52 19:56 北京 14:10
K155 快速列车 空调车 南京西 10:23 宣城 当天13:44 13:49 昆明 18:19
K155 快速列车 空调车 南京西 10:23 宣城 当天13:44 13:49 昆明 18:19
K156 快速列车 空调车 昆明 22:31 宣城 第4日04:33 04:37 南京西 08:16
K221/K224 快速列车 空调车 扬州 17:30 宣城 当天22:16 22:20 广州 21:50
K222/K223 快速列车 空调车 广州 09:29 宣城 第2日09:17 09:20 扬州 14:41
K222/K223 快速列车 空调车 广州 09:29 宣城 第2日09:17 09:20 扬州 14:41
K25 快速列车 空调车 南京西 09:59 宣城 当天13:18 13:27 东莞东 10:42
K26 快速列车 空调车 东莞东 20:23 宣城 第2日18:11 18:18 南京西 22:34
K26 快速列车 空调车 东莞东 20:23 宣城 第2日18:11 18:18 南京西 22:34
K45 快速列车 空调车 北京 10:08 宣城 第2日02:46 02:49 福州 19:25
K46 快速列车 空调车 福州 19:33 宣城 第2日13:11 13:15 北京 05:41
K67/K70 快速列车 空调车 青岛 18:48 宣城 第2日14:24 14:29 福州 09:38
K68/K69 快速列车 空调车 福州 14:03 宣城 第2日09:32 09:40 青岛 05:11
N517/N520 普通列车 空调车 鹰潭 15:51 宣城 第2日01:38 01:44 上海 09:46
N518/N519 普通列车 空调车 上海 22:02 宣城 第2日05:05 05:14 鹰潭 15:01

请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称列车车次出发及目的地查询:

 

联系我们.请给我们留言.谢谢!

沪ICP备06012711号