| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>北京列车时刻表>北京站火车时刻表 |
北京站火车时刻表目前有196条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 北京 | 第2日03:13 | 03:37 | 哈尔滨 | 20:57 |
| 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 北京 | 第2日02:19 | 02:31 | 太原 | 13:11 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 北京 | 当天10:03 | 10:03 | 满洲里 | 18:07 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 12:57 | 北京 | 第2日21:27 | 21:27 | 北京 | 21:27 |
| 1461 | 空调普快 | 北京 | 11:57 | 北京 | 当天11:57 | 11:57 | 上海 | 10:09 |
| 1462 | 空调普快 | 上海 | 12:10 | 北京 | 第2日10:00 | 10:00 | 北京 | 10:00 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 20:13 | 北京 | 当天20:13 | 20:13 | 加格达奇 | 22:10 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 17:38 | 北京 | 第2日19:09 | 19:09 | 北京 | 19:09 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:41 | 北京 | 当天12:41 | 12:41 | 镇江 | 05:20 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 13:58 | 北京 | 第2日06:58 | 06:58 | 北京 | 06:58 |
| 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:31 | 北京 | 第2日04:25 | 04:47 | 沈阳北 | 14:21 |
| 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 北京 | 第2日02:11 | 02:23 | 包头 | 15:33 |
| 2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 北京 | 12:15 | 北京 | 当天12:15 | 12:15 | 丹东 | 09:42 |
| 2258/2255/2254/2252 | 空调普快 | 丹东 | 13:10 | 北京 | 第2日11:03 | 11:03 | 北京 | 11:03 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 23:55 | 北京 | 当天23:55 | 23:55 | 鞍山 | 08:00 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 第2日10:48 | 10:48 | 北京 | 10:48 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:36 | 北京 | 当天11:36 | 11:36 | 松原 | 05:25 |
| 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 北京 | 当天22:10 | 22:10 | 北京 | 22:10 |
| 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 17:42 | 北京 | 当天23:16 | 23:45 | 临汾 | 16:47 |
| 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:37 | 北京 | 第2日04:00 | 04:22 | 龙家营 | 10:50 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 10:38 | 北京 | 当天10:38 | 10:38 | 德州 | 17:22 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 08:42 | 北京 | 当天14:40 | 14:40 | 北京 | 14:40 |
| 4405 | 空调普快 | 北京 | 08:35 | 北京 | 当天08:35 | 08:35 | 天津 | 10:43 |
| 4406 | 空调普快 | 天津 | 09:36 | 北京 | 当天11:50 | 11:50 | 北京 | 11:50 |
| 4412/4413 | 普快 | 德州 | 16:59 | 北京 | 当天22:40 | 23:17 | 承德 | 04:42 |
| 4414/4411 | 普快 | 承德 | 22:50 | 北京 | 第2日03:59 | 04:16 | 德州 | 09:41 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 14:48 | 北京 | 当天14:48 | 14:48 | 张家口 | 20:37 |
| 4416 | 普快 | 张家口 | 07:19 | 北京 | 当天12:40 | 12:40 | 北京 | 12:40 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 11:01 | 北京 | 当天11:01 | 11:01 | 唐山 | 14:56 |
| 4420 | 普快 | 唐山 | 16:40 | 北京 | 当天20:40 | 20:40 | 北京 | 20:40 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:33 | 北京 | 第2日00:10 | 00:25 | 承德 | 06:31 |
| 4454/4451 | 普快 | 承德 | 21:58 | 北京 | 第2日03:31 | 04:06 | 石家庄 | 08:00 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:39 | 北京 | 当天15:39 | 15:39 | 龙家营 | 21:37 |
| 4496 | 普快 | 龙家营 | 07:07 | 北京 | 当天11:47 | 11:47 | 北京 | 11:47 |
| 6451 | 普客 | 北京 | 15:19 | 北京 | 当天15:19 | 15:19 | 杨村 | 17:28 |
| 6452 | 普客 | 杨村 | 06:58 | 北京 | 当天09:13 | 09:13 | 北京 | 09:13 |
| 6461 | 空调普客 | 北京 | 06:00 | 北京 | 当天06:00 | 06:00 | 怀柔北 | 07:33 |
| 6462 | 空调普客 | 怀柔北 | 14:22 | 北京 | 当天16:05 | 16:05 | 北京 | 16:05 |
| 6463 | 空调普客 | 北京 | 05:39 | 北京 | 当天05:39 | 05:39 | 杨村 | 07:48 |
| 6464 | 空调普客 | 杨村 | 14:06 | 北京 | 当天16:10 | 16:10 | 北京 | 16:10 |
| 6465 | 空调普客 | 北京 | 11:11 | 北京 | 当天11:11 | 11:11 | 怀柔 | 12:40 |
| 6466 | 空调普客 | 怀柔 | 19:27 | 北京 | 当天20:43 | 20:43 | 北京 | 20:43 |
| D1 | 动车组 | 北京 | 17:30 | 北京 | 当天17:30 | 17:30 | 沈阳北 | 21:37 |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:00 | 北京 | 当天13:14 | 13:14 | 北京 | 13:14 |
| D101 | 动车组 | 北京 | 13:58 | 北京 | 当天13:58 | 13:58 | 哈尔滨 | 22:05 |
| D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:12 | 北京 | 当天17:58 | 17:58 | 北京 | 17:58 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 14:03 | 北京 | 当天14:03 | 14:03 | 沈阳北 | 18:09 |
| D12 | 动车组 | 沈阳北 | 08:30 | 北京 | 当天12:35 | 12:35 | 北京 | 12:35 |
| D13 | 动车组 | 北京 | 18:39 | 北京 | 当天18:39 | 18:39 | 沈阳北 | 23:05 |
| D14 | 动车组 | 沈阳北 | 09:30 | 北京 | 当天13:38 | 13:38 | 北京 | 13:38 |
| D15 | 动车组 | 北京 | 07:44 | 北京 | 当天07:44 | 07:44 | 沈阳北 | 12:00 |
| D16 | 动车组 | 沈阳北 | 14:26 | 北京 | 当天18:39 | 18:39 | 北京 | 18:39 |
| D17 | 动车组 | 北京 | 18:59 | 北京 | 当天18:59 | 18:59 | 沈阳北 | 23:13 |
| D18 | 动车组 | 沈阳北 | 17:11 | 北京 | 当天21:26 | 21:26 | 北京 | 21:26 |
| D19 | 动车组 | 北京 | 12:42 | 北京 | 当天12:42 | 12:42 | 沈阳北 | 16:56 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 北京 | 当天13:03 | 13:17 | 沈阳北 | 17:38 |
| D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:41 | 北京 | 当天16:54 | 17:14 | 太原 | 20:47 |
| D2 | 动车组 | 沈阳北 | 12:52 | 北京 | 当天17:00 | 17:00 | 北京 | 17:00 |
| D20 | 动车组 | 沈阳北 | 08:19 | 北京 | 当天12:22 | 12:22 | 北京 | 12:22 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 北京 | 当天07:20 | 07:20 | 长春 | 13:40 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 北京 | 当天21:38 | 21:38 | 北京 | 21:38 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 北京 | 当天17:20 | 17:20 | 长春 | 23:23 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 北京 | 当天13:30 | 13:30 | 北京 | 13:30 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:11 | 北京 | 当天07:11 | 07:11 | 哈尔滨 | 15:19 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 北京 | 当天23:33 | 23:33 | 北京 | 23:33 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 北京 | 当天13:50 | 13:50 | 哈尔滨 | 21:58 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:58 | 北京 | 当天17:14 | 17:14 | 北京 | 17:14 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 17:39 | 北京 | 当天17:39 | 17:39 | 沈阳北 | 21:44 |
| D4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 北京 | 当天12:03 | 12:03 | 北京 | 12:03 |
| D4531 | 动车组 | 北京 | 07:25 | 北京 | 当天07:25 | 07:25 | 龙家营 | 09:42 |
| D4532 | 动车组 | 龙家营 | 17:16 | 北京 | 当天19:35 | 19:35 | 北京 | 19:35 |
| D5 | 动车组 | 北京 | 09:15 | 北京 | 当天09:15 | 09:15 | 沈阳北 | 13:30 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 北京 | 当天18:05 | 18:05 | 北京 | 18:05 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:29 | 北京 | 当天18:29 | 18:29 | 沈阳北 | 22:49 |
| D73 | 动车组 | 北京 | 13:40 | 北京 | 当天13:40 | 13:40 | 吉林 | 20:36 |
| D74 | 动车组 | 吉林 | 10:11 | 北京 | 当天17:05 | 17:05 | 北京 | 17:05 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 17:42 | 北京 | 当天21:50 | 21:50 | 北京 | 21:50 |
| D9 | 动车组 | 北京 | 13:12 | 北京 | 当天13:12 | 13:12 | 沈阳北 | 17:28 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 北京 | 当天23:20 | 23:20 | 温州 | 05:20 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 北京 | 第2日15:45 | 15:45 | 北京 | 15:45 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:22 | 北京 | 当天17:22 | 17:22 | 徐州 | 06:20 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:38 | 北京 | 第2日05:01 | 05:01 | 北京 | 05:01 |
| K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 15:55 | 北京 | 第2日04:35 | 04:55 | 沈阳北 | 15:17 |
| K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:07 | 北京 | 第2日02:41 | 02:49 | 太原 | 15:39 |
| K1189 | 空调快速 | 北京 | 15:30 | 北京 | 当天15:30 | 15:30 | 乌兰浩特 | 09:52 |
| K1190 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 20:00 | 北京 | 第2日14:21 | 14:21 | 北京 | 14:21 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:23 | 北京 | 当天16:23 | 16:23 | 南京西 | 08:00 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 22:58 | 北京 | 第2日15:07 | 15:07 | 北京 | 15:07 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 北京 | 当天23:00 | 23:00 | 满洲里 | 03:27 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:11 | 北京 | 第2日05:32 | 05:32 | 北京 | 05:32 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 北京 | 当天13:13 | 13:13 | 图们 | 14:43 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 北京 | 第2日11:11 | 11:11 | 北京 | 11:11 |
| K23 | 快速 | 北京 | 07:47 | 北京 | 当天07:47 | 07:47 | 二连 | 20:37 |
| K24 | 快速 | 二连 | 00:57 | 北京 | 当天14:04 | 14:04 | 北京 | 14:04 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 18:48 | 北京 | 当天18:48 | 18:48 | 包头 | 07:20 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 20:09 | 北京 | 第2日08:45 | 08:45 | 北京 | 08:45 |
| K264A | 空调快速 | 包头 | 20:09 | 北京 | 第2日08:45 | 08:45 | 北京 | 08:45 |
| K264B | 空调快速 | 临河 | 17:35 | 北京 | 第2日08:45 | 08:45 | 北京 | 08:45 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:33 | 北京 | 当天12:33 | 12:33 | 牡丹江 | 10:23 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:38 | 北京 | 第2日10:37 | 10:37 | 北京 | 10:37 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 北京 | 当天17:30 | 17:30 | 丹东 | 07:17 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 北京 | 第2日08:31 | 08:31 | 北京 | 08:31 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 北京 | 当天16:30 | 16:30 | 烟台 | 06:29 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:50 | 北京 | 第2日13:34 | 13:34 | 北京 | 13:34 |
| K3 | 快速 | 北京 | 07:47 | 北京 | 当天07:47 | 07:47 | 二连 | 20:37 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:51 | 北京 | 当天12:51 | 12:51 | 佳木斯 | 12:00 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:10 | 北京 | 第2日10:16 | 10:16 | 北京 | 10:16 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 北京 | 当天23:00 | 23:00 | 齐齐哈尔 | 18:45 |
| K4 | 快速 | 二连 | 00:57 | 北京 | 当天14:04 | 14:04 | 北京 | 14:04 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 北京 | 第2日05:32 | 05:32 | 北京 | 05:32 |
| K411 | 空调快速 | 北京 | 22:33 | 北京 | 当天22:33 | 22:33 | 威海 | 13:41 |
| K412 | 空调快速 | 威海 | 20:58 | 北京 | 第2日12:26 | 12:26 | 北京 | 12:26 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 14:43 | 北京 | 当天14:43 | 14:43 | 通化 | 07:06 |
| K43 | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 北京 | 当天11:51 | 11:51 | 兰州 | 15:14 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 20:10 | 北京 | 第2日12:52 | 12:52 | 北京 | 12:52 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 北京 | 当天11:51 | 11:51 | 兰州 | 15:14 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 北京 | 当天11:51 | 11:51 | 嘉峪关 | 19:18 |
| K44 | 空调快速 | 嘉峪关 | 12:07 | 北京 | 第2日19:37 | 19:37 | 北京 | 19:37 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:18 | 北京 | 第2日19:37 | 19:37 | 北京 | 19:37 |
| K44B | 空调快速 | 嘉峪关 | 12:07 | 北京 | 第2日19:37 | 19:37 | 北京 | 19:37 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:30 | 北京 | 当天11:30 | 11:30 | 福州 | 21:38 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 18:35 | 北京 | 第3日05:07 | 05:07 | 北京 | 05:07 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:06 | 北京 | 当天23:06 | 23:06 | 日照 | 11:11 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:05 | 北京 | 第2日05:20 | 05:20 | 北京 | 05:20 |
| K53 | 空调快速 | 北京 | 22:25 | 北京 | 当天22:25 | 22:25 | 沈阳北 | 07:25 |
| K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 北京 | 第2日07:37 | 07:37 | 北京 | 07:37 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 22:22 | 北京 | 当天22:22 | 22:22 | 太原 | 07:58 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:58 | 北京 | 第2日08:09 | 08:09 | 北京 | 08:09 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 20:06 | 北京 | 当天20:06 | 20:06 | 大连 | 08:08 |
| K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 21:07 | 北京 | 第2日08:25 | 08:25 | 北京 | 08:25 |
| K7430 | 空调快速 | 白山市 | 18:44 | 北京 | 第2日12:52 | 12:52 | 北京 | 12:52 |
| K747 | 空调快速 | 北京 | 15:47 | 北京 | 当天15:47 | 15:47 | 合肥 | 08:17 |
| K748 | 空调快速 | 合肥 | 20:05 | 北京 | 第2日13:40 | 13:40 | 北京 | 13:40 |
| K7711 | 空调快速 | 北京 | 08:05 | 北京 | 当天08:05 | 08:05 | 承德 | 12:31 |
| K7712 | 空调快速 | 承德 | 13:53 | 北京 | 当天18:19 | 18:19 | 北京 | 18:19 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:03 | 北京 | 当天23:03 | 23:03 | 抚顺北 | 09:52 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 21:36 | 北京 | 第2日10:02 | 10:02 | 北京 | 10:02 |
| L13 | 空调普快 | 北京 | 17:48 | 北京 | 当天17:48 | 17:48 | 牡丹江 | 19:26 |
| L14 | 空调普快 | 牡丹江 | 14:25 | 北京 | 第2日16:15 | 16:15 | 北京 | 16:15 |
| L175 | 空调普快 | 北京 | 14:53 | 北京 | 当天14:53 | 14:53 | 沈阳 | 01:22 |
| L176 | 空调普快 | 丹东 | 21:52 | 北京 | 第2日13:53 | 13:53 | 北京 | 13:53 |
| L201 | 临客 | 北京 | 14:08 | 北京 | 当天14:08 | 14:08 | 福州 | 06:37 |
| L697 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 北京 | 当天19:55 | 19:55 | 临汾 | 12:56 |
| L698 | 空调普快 | 运城 | 22:47 | 北京 | 第2日17:43 | 17:43 | 北京 | 17:43 |
| L7733 | 空调普快 | 北京 | 10:45 | 北京 | 当天10:45 | 10:45 | 唐山 | 13:05 |
| L7734 | 空调普快 | 唐山 | 14:00 | 北京 | 当天17:47 | 17:47 | 北京 | 17:47 |
| L7777 | 空调普快 | 北京 | 12:51 | 北京 | 当天12:51 | 12:51 | 沧州 | 16:09 |
| L7778 | 空调普快 | 沧州 | 17:12 | 北京 | 当天21:03 | 21:03 | 北京 | 21:03 |
| L7787 | 空调普快 | 北京 | 01:09 | 北京 | 当天01:09 | 01:09 | 德州 | 05:37 |
| L7788 | 空调普快 | 德州 | 08:42 | 北京 | 当天14:40 | 14:40 | 北京 | 14:40 |
| L811 | 普快 | 北京 | 02:51 | 北京 | 当天02:51 | 02:51 | 齐齐哈尔 | 05:43 |
| L812 | 普快 | 齐齐哈尔 | 00:59 | 北京 | 第2日01:06 | 01:06 | 北京 | 01:06 |
| T103 | 空调特快 | 北京 | 22:09 | 北京 | 当天22:09 | 22:09 | 上海 | 11:09 |
| T104 | 空调特快 | 上海 | 21:58 | 北京 | 第2日11:17 | 11:17 | 北京 | 11:17 |
| T109 | 空调特快 | 北京 | 22:15 | 北京 | 当天22:15 | 22:15 | 上海 | 11:39 |
| T110 | 空调特快 | 上海 | 22:04 | 北京 | 第2日11:23 | 11:23 | 北京 | 11:23 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 北京 | 当天13:04 | 13:22 | 广州东 | 11:02 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 15:08 | 北京 | 第2日12:49 | 13:24 | 沈阳北 | 20:17 |
| T157/T156 | 空调特快 | 泰州 | 17:59 | 北京 | 第2日06:24 | 06:45 | 哈尔滨 | 17:28 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:05 | 北京 | 当天20:09 | 20:26 | 泰州 | 09:51 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 北京 | 当天21:26 | 21:26 | 哈尔滨 | 08:26 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:08 | 北京 | 第2日08:31 | 08:31 | 北京 | 08:31 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 北京 | 当天18:16 | 18:16 | 大连 | 05:42 |
| T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 北京 | 第2日05:26 | 05:26 | 北京 | 05:26 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:48 | 北京 | 当天22:48 | 22:48 | 青岛 | 07:38 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 20:07 | 北京 | 第2日05:38 | 05:38 | 北京 | 05:38 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 北京 | 当天19:10 | 19:10 | 吉林西 | 06:48 |
| T272 | 空调特快 | 吉林西 | 21:36 | 北京 | 第2日09:40 | 09:40 | 北京 | 09:40 |
| T31 | 空调特快 | 北京 | 15:39 | 北京 | 当天15:39 | 15:39 | 杭州 | 06:28 |
| T32 | 空调特快 | 杭州 | 22:56 | 北京 | 第2日13:57 | 13:57 | 北京 | 13:57 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 北京 | 当天16:50 | 16:50 | 齐齐哈尔 | 08:17 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:52 | 北京 | 第2日09:13 | 09:13 | 北京 | 09:13 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 20:52 | 北京 | 当天20:52 | 20:52 | 长春 | 06:10 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 北京 | 第2日07:57 | 07:57 | 北京 | 07:57 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:03 | 北京 | 当天22:03 | 22:03 | 合肥 | 09:01 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 23:22 | 北京 | 第2日10:12 | 10:12 | 北京 | 10:12 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 22:54 | 北京 | 当天22:54 | 22:54 | 南京 | 09:17 |
| T66 | 空调特快 | 南京 | 23:51 | 北京 | 第2日10:27 | 10:27 | 北京 | 10:27 |
| Y509 | 空调快速 | 北京 | 07:50 | 北京 | 当天07:50 | 07:50 | 龙家营 | 11:17 |
| Y510 | 空调快速 | 龙家营 | 13:47 | 北京 | 当天18:26 | 18:26 | 北京 | 18:26 |
| Z1 | 直达特快 | 北京 | 21:14 | 北京 | 当天21:14 | 21:14 | 哈尔滨 | 07:10 |
| Z10 | 直达特快 | 宁波东 | 15:20 | 北京 | 第2日06:42 | 06:42 | 北京 | 06:42 |
| Z15 | 直达特快 | 北京 | 21:20 | 北京 | 当天21:20 | 21:20 | 哈尔滨 | 07:04 |
| Z16 | 直达特快 | 哈尔滨 | 21:36 | 北京 | 第2日07:20 | 07:20 | 北京 | 07:20 |
| Z2 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:42 | 北京 | 第2日07:26 | 07:26 | 北京 | 07:26 |
| Z29 | 直达特快 | 北京 | 21:51 | 北京 | 当天21:51 | 21:51 | 扬州 | 07:54 |
| Z30 | 空调特快 | 扬州 | 20:33 | 北京 | 第2日06:36 | 06:36 | 北京 | 06:36 |
| Z51 | 直达特快 | 北京 | 19:20 | 北京 | 当天19:20 | 19:20 | 南通 | 07:38 |
| Z52 | 直达特快 | 南通 | 18:46 | 北京 | 第2日07:06 | 07:06 | 北京 | 07:06 |
| Z61 | 直达特快 | 北京 | 22:40 | 北京 | 当天22:40 | 22:40 | 长春 | 06:30 |
| Z62 | 空调特快 | 长春 | 22:10 | 北京 | 第2日06:00 | 06:00 | 北京 | 06:00 |
| Z73 | 直达特快 | 北京 | 21:57 | 北京 | 当天21:57 | 21:57 | 合肥 | 07:24 |
| Z74 | 空调特快 | 合肥 | 21:03 | 北京 | 第2日06:30 | 06:30 | 北京 | 06:30 |
| Z79/Z82 | 直达特快 | 北京 | 20:50 | 北京 | 当天20:50 | 20:50 | 大连 | 07:23 |
| Z81/Z80 | 空调特快 | 大连 | 19:26 | 北京 | 第2日06:01 | 06:01 | 北京 | 06:01 |
| Z9 | 直达特快 | 北京 | 19:26 | 北京 | 当天19:26 | 19:26 | 宁波东 | 10:52 |
[北京 北京 东城] 北京市云坤票务中心火车售票处 |
联系电话:84111540 营业时间:9:00-18:00 地址:东城区青年湖东里11号楼1单元102室(地坛) |
[北京 北京 东城] 北京侨旅旅游信息咨询有限公司火车售票处 |
联系电话:84002917 81684411 营业时间:9:00-18:00 地址:东城区北二环路小街西青龙胡同35号 |
[北京 北京 东城] 北京华迅国际客运服务有限公司火车售票处 |
联系电话:64047401 84012470 营业时间:9:00-18:00 地址:北京市东城区东直门内北新仓12号 |
[北京 北京 东城] 北京天丰讯捷票务有限公司火车售票处 |
联系电话:65233581 65639957/59 营业时间:9:00-18:00 地址:东城区金鱼胡同3北京和平宾馆 |
[北京 北京 东城] 富尔玛经贸有限责任公司火车售票处 |
联系电话:64682885 营业时间:9:00-18:00 地址:东直门外左家庄前街1号百灵大厦A101 |
[北京 北京 东城] 北京锦钿富经贸有限公司火车售票处 |
联系电话:64653583 64635351 营业时间:9:00-18:00 地址:东直门外北大街12号楼一层107路电车对面 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org