| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>北京列车时刻表>北京西站火车时刻表 |
北京西站火车时刻表目前有255条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 11:41 | 北京西 | 第2日05:20 | 05:32 | 天津 | 07:09 |
| 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 21:05 | 北京西 | 当天22:42 | 23:03 | 乌海西 | 16:49 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 北京西 | 当天19:03 | 19:03 | 韩城 | 13:13 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 北京西 | 第2日10:23 | 10:23 | 北京西 | 10:23 |
| 1303 | 空调普快 | 北京西 | 21:50 | 北京西 | 当天21:50 | 21:50 | 郑州 | 08:36 |
| 1304 | 空调普快 | 郑州 | 06:53 | 北京西 | 当天20:20 | 20:20 | 北京西 | 20:20 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:38 | 北京西 | 当天13:38 | 13:38 | 安庆 | 06:10 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:10 | 北京西 | 第2日12:18 | 12:18 | 北京西 | 12:18 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:14 | 北京西 | 当天12:14 | 12:14 | 南昌 | 06:10 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:07 | 北京西 | 第2日10:57 | 10:57 | 北京西 | 10:57 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 10:42 | 北京西 | 第2日08:56 | 09:19 | 包头 | 22:08 |
| 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:20 | 北京西 | 当天20:13 | 21:20 | 南昌 | 16:58 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:10 | 北京西 | 当天10:10 | 10:10 | 郑州 | 20:39 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 北京西 | 第2日09:08 | 09:08 | 北京西 | 09:08 |
| 1503/1502 | 空调普快 | 北京西 | 09:43 | 北京西 | 当天09:43 | 09:43 | 连云港东 | 22:58 |
| 1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 18:35 | 北京西 | 第2日08:38 | 08:38 | 北京西 | 08:38 |
| 1621 | 空调普快 | 北京西 | 09:52 | 北京西 | 当天09:52 | 09:52 | 阜阳 | 20:12 |
| 1622 | 空调普快 | 阜阳 | 20:54 | 北京西 | 第2日08:28 | 08:28 | 北京西 | 08:28 |
| 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 北京西 | 当天22:43 | 22:43 | 济宁 | 07:40 |
| 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12:16 | 北京西 | 当天21:20 | 21:20 | 北京西 | 21:20 |
| 4408/4409 | 普快 | 邯郸 | 08:55 | 北京西 | 当天17:04 | 17:25 | 张家口 | 21:44 |
| 4410/4407 | 普快 | 张家口 | 22:37 | 北京西 | 第2日02:27 | 02:47 | 邯郸 | 08:05 |
| 4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 20:29 | 北京西 | 第2日00:29 | 00:49 | 张家口南 | 06:33 |
| 4444/4441 | 普快 | 张家口 | 09:48 | 北京西 | 当天13:51 | 14:08 | 石家庄 | 18:12 |
| 4447 | 普快 | 北京西 | 14:24 | 北京西 | 当天14:24 | 14:24 | 张家口 | 18:24 |
| 4448 | 普快 | 张家口 | 08:40 | 北京西 | 当天13:21 | 13:21 | 北京西 | 13:21 |
| 4487 | 空调普快 | 北京西 | 08:18 | 北京西 | 当天08:18 | 08:18 | 石家庄北 | 14:06 |
| 4488 | 空调普快 | 石家庄北 | 15:16 | 北京西 | 当天20:58 | 20:58 | 北京西 | 20:58 |
| 6437 | 普客 | 北京西 | 17:33 | 北京西 | 当天17:33 | 17:33 | 大涧 | 01:08 |
| 6438 | 普客 | 大涧 | 05:38 | 北京西 | 当天12:25 | 12:25 | 北京西 | 12:25 |
| 6439 | 空调普客 | 北京西 | 07:45 | 北京西 | 当天07:45 | 07:45 | 衡水 | 11:36 |
| 6440 | 空调普客 | 衡水 | 12:24 | 北京西 | 当天16:08 | 16:08 | 北京西 | 16:08 |
| 6457 | 空调普客 | 北京西 | 11:26 | 北京西 | 当天11:26 | 11:26 | 燕山 | 12:53 |
| 6458 | 空调普客 | 良各庄 | 16:27 | 北京西 | 当天18:23 | 18:23 | 北京西 | 18:23 |
| D121 | 动车组 | 北京西 | 14:30 | 北京西 | 当天14:30 | 14:30 | 汉口 | 23:28 |
| D122 | 动车组 | 武汉 | 11:30 | 北京西 | 当天20:05 | 20:05 | 北京西 | 20:05 |
| D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 北京西 | 当天09:47 | 09:47 | 武汉 | 18:34 |
| D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 北京西 | 当天16:11 | 16:11 | 北京西 | 16:11 |
| D125 | 动车组 | 北京西 | 12:27 | 北京西 | 当天12:27 | 12:27 | 汉口 | 21:24 |
| D126 | 动车组 | 汉口 | 08:11 | 北京西 | 当天17:15 | 17:15 | 北京西 | 17:15 |
| D131 | 动车组 | 北京西 | 17:47 | 北京西 | 当天17:47 | 17:47 | 郑州 | 22:40 |
| D132 | 动车组 | 郑州 | 18:06 | 北京西 | 当天23:07 | 23:07 | 北京西 | 23:07 |
| D133 | 动车组 | 北京西 | 06:54 | 北京西 | 当天06:54 | 06:54 | 郑州 | 11:58 |
| D134 | 动车组 | 郑州 | 07:22 | 北京西 | 当天12:26 | 12:26 | 北京西 | 12:26 |
| D135 | 动车组 | 北京西 | 12:46 | 北京西 | 当天12:46 | 12:46 | 郑州 | 17:50 |
| D136 | 动车组 | 郑州 | 12:19 | 北京西 | 当天17:22 | 17:22 | 北京西 | 17:22 |
| D137 | 动车组 | 北京西 | 06:21 | 北京西 | 当天06:21 | 06:21 | 安阳 | 10:04 |
| D138 | 动车组 | 安阳 | 10:24 | 北京西 | 当天14:05 | 14:05 | 北京西 | 14:05 |
| D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 北京西 | 当天07:20 | 07:20 | 太原 | 10:46 |
| D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | 北京西 | 当天11:48 | 11:48 | 北京西 | 11:48 |
| D2003 | 动车组 | 北京西 | 08:00 | 北京西 | 当天08:00 | 08:00 | 太原 | 11:26 |
| D2004 | 动车组 | 太原 | 09:05 | 北京西 | 当天12:13 | 12:13 | 北京西 | 12:13 |
| D2005 | 动车组 | 北京西 | 08:40 | 北京西 | 当天08:40 | 08:40 | 太原 | 12:01 |
| D2006 | 动车组 | 太原 | 11:47 | 北京西 | 当天15:04 | 15:04 | 北京西 | 15:04 |
| D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | 北京西 | 当天16:00 | 16:00 | 北京西 | 16:00 |
| D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:12 | 北京西 | 当天12:12 | 12:12 | 太原 | 15:33 |
| D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | 北京西 | 当天17:44 | 17:44 | 北京西 | 17:44 |
| D2011 | 动车组 | 北京西 | 12:38 | 北京西 | 当天12:38 | 12:38 | 太原 | 15:58 |
| D2012 | 动车组 | 太原 | 16:29 | 北京西 | 当天19:51 | 19:51 | 北京西 | 19:51 |
| D2013 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | 北京西 | 当天15:32 | 15:32 | 太原 | 18:58 |
| D2014 | 动车组 | 太原 | 17:38 | 北京西 | 当天21:10 | 21:10 | 北京西 | 21:10 |
| D2015 | 动车组 | 北京西 | 16:26 | 北京西 | 当天16:26 | 16:26 | 太原 | 19:31 |
| D2017 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 北京西 | 当天18:05 | 18:05 | 太原 | 21:34 |
| D2018 | 动车组 | 太原 | 19:29 | 北京西 | 当天22:45 | 22:45 | 北京西 | 22:45 |
| D317 | 动车组 | 北京西 | 17:30 | 北京西 | 当天17:30 | 17:30 | 成都 | 09:29 |
| D318 | 动车组 | 成都 | 15:50 | 北京西 | 第2日07:30 | 07:30 | 北京西 | 07:30 |
| D319 | 动车组 | 北京西 | 17:35 | 北京西 | 当天17:35 | 17:35 | 重庆北 | 09:24 |
| D320 | 动车组 | 重庆北 | 16:15 | 北京西 | 第2日07:25 | 07:25 | 北京西 | 07:25 |
| D4527 | 动车组 | 北京西 | 16:31 | 北京西 | 当天16:31 | 16:31 | 邯郸 | 19:43 |
| D4528 | 动车组 | 邯郸 | 20:04 | 北京西 | 当天23:17 | 23:17 | 北京西 | 23:17 |
| D4562 | 动车组 | 石家庄 | 20:49 | 北京西 | 当天22:52 | 22:52 | 北京西 | 22:52 |
| D4563 | 动车组 | 北京西 | 20:42 | 北京西 | 当天20:42 | 20:42 | 石家庄 | 22:48 |
| D4565 | 动车组 | 北京西 | 09:29 | 北京西 | 当天09:29 | 09:29 | 石家庄 | 11:31 |
| D4566 | 动车组 | 石家庄 | 09:40 | 北京西 | 当天11:41 | 11:41 | 北京西 | 11:41 |
| D4569 | 动车组 | 北京西 | 17:56 | 北京西 | 当天17:56 | 17:56 | 石家庄 | 19:56 |
| D4572 | 动车组 | 石家庄 | 14:50 | 北京西 | 当天16:56 | 16:56 | 北京西 | 16:56 |
| D4573 | 动车组 | 北京西 | 07:03 | 北京西 | 当天07:03 | 07:03 | 石家庄 | 09:06 |
| D4574 | 动车组 | 石家庄 | 06:30 | 北京西 | 当天08:33 | 08:33 | 北京西 | 08:33 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:45 | 北京西 | 当天23:45 | 23:45 | 深圳 | 05:02 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:54 | 北京西 | 第2日16:18 | 16:18 | 北京西 | 16:18 |
| K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14:00 | 北京西 | 当天14:00 | 14:00 | 芜湖 | 04:44 |
| K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20:51 | 北京西 | 第2日12:50 | 12:50 | 北京西 | 12:50 |
| K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 13:11 | 北京西 | 当天13:11 | 13:11 | 包头 | 08:37 |
| K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 17:10 | 北京西 | 第2日11:58 | 11:58 | 北京西 | 11:58 |
| K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 09:12 | 北京西 | 当天09:12 | 09:12 | 长治北 | 22:12 |
| K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:22 | 北京西 | 第2日07:56 | 07:56 | 北京西 | 07:56 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 北京西 | 当天11:20 | 11:20 | 攀枝花 | 05:58 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 北京西 | 第3日05:35 | 05:35 | 北京西 | 05:35 |
| K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:48 | 北京西 | 当天21:48 | 21:48 | 成都 | 05:01 |
| K1364 | 空调快速 | 成都 | 21:50 | 北京西 | 第3日05:49 | 05:49 | 北京西 | 05:49 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:07 | 北京西 | 当天19:07 | 19:07 | 湛江 | 07:56 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 北京西 | 第3日06:28 | 06:28 | 北京西 | 06:28 |
| K175/K178 | 空调快速 | 银川 | 18:42 | 北京西 | 第2日13:29 | 13:29 | 北京西 | 13:29 |
| K177 | 空调快速 | 北京西 | 14:50 | 北京西 | 当天14:50 | 14:50 | 银川 | 11:18 |
| K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 北京西 | 当天22:38 | 22:38 | 郑州 | 07:06 |
| K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:10 | 北京西 | 第2日06:16 | 06:16 | 北京西 | 06:16 |
| K183 | 空调快速 | 北京西 | 12:52 | 北京西 | 当天12:52 | 12:52 | 南阳 | 05:04 |
| K184 | 空调快速 | 南阳 | 19:44 | 北京西 | 第2日10:19 | 10:19 | 北京西 | 10:19 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:44 | 北京西 | 当天11:44 | 11:44 | 衡阳 | 11:07 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:58 | 北京西 | 第2日09:35 | 09:35 | 北京西 | 09:35 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 08:58 | 北京西 | 当天08:58 | 08:58 | 桂林 | 12:26 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:02 | 北京西 | 第2日22:28 | 22:28 | 北京西 | 22:28 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:07 | 北京西 | 当天17:07 | 17:07 | 汉中 | 19:27 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 北京西 | 第2日15:42 | 15:42 | 北京西 | 15:42 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:38 | 北京西 | 当天11:38 | 11:38 | 怀化 | 14:05 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 北京西 | 第2日10:40 | 10:40 | 北京西 | 10:40 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 北京西 | 当天21:42 | 21:42 | 洛阳 | 07:50 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 北京西 | 第2日05:57 | 05:57 | 北京西 | 05:57 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 17:13 | 北京西 | 当天17:13 | 17:13 | 十堰 | 14:10 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:33 | 北京西 | 第2日12:35 | 12:35 | 北京西 | 12:35 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 北京西 | 当天11:57 | 11:57 | 厦门 | 19:27 |
| K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 北京西 | 第3日07:00 | 07:00 | 北京西 | 07:00 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:28 | 北京西 | 当天08:28 | 08:28 | 周口 | 21:03 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 18:43 | 北京西 | 第2日06:04 | 06:04 | 北京西 | 06:04 |
| K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 北京西 | 当天19:24 | 19:24 | 昆明 | 15:53 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 北京西 | 当天19:24 | 19:24 | 昆明 | 15:53 |
| K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:41 | 北京西 | 第3日09:41 | 09:41 | 北京西 | 09:41 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 北京西 | 当天13:38 | 13:38 | 恩施 | 14:43 |
| K50 | 空调快速 | 恩施 | 15:20 | 北京西 | 第2日15:29 | 15:29 | 北京西 | 15:29 |
| K507/K510 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 北京西 | 当天22:16 | 22:16 | 遵义 | 09:30 |
| K509/K508 | 空调快速 | 遵义 | 21:49 | 北京西 | 第3日16:47 | 16:47 | 北京西 | 16:47 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 16:55 | 北京西 | 当天16:55 | 16:55 | 龙岩 | 18:33 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 北京西 | 第2日13:02 | 13:02 | 北京西 | 13:02 |
| K573 | 空调快速 | 北京西 | 20:48 | 北京西 | 当天20:48 | 20:48 | 东胜 | 12:04 |
| K574 | 空调快速 | 东胜 | 17:51 | 北京西 | 第2日08:57 | 08:57 | 北京西 | 08:57 |
| K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:38 | 北京西 | 当天10:38 | 10:38 | 重庆 | 17:15 |
| K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:40 | 北京西 | 第3日05:08 | 05:08 | 北京西 | 05:08 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 16:15 | 北京西 | 第2日04:58 | 05:15 | 广州 | 10:17 |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:57 | 北京西 | 第2日19:32 | 20:22 | 包头 | 08:58 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 北京西 | 当天17:03 | 17:03 | 运城 | 10:12 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 北京西 | 第2日06:28 | 06:28 | 北京西 | 06:28 |
| K615 | 空调快速 | 北京西 | 15:40 | 北京西 | 当天15:40 | 15:40 | 大同 | 21:45 |
| K616 | 空调快速 | 大同 | 08:33 | 北京西 | 当天14:33 | 14:33 | 北京西 | 14:33 |
| K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 北京西 | 当天23:11 | 23:11 | 重庆北 | 07:19 |
| K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:05 | 北京西 | 第2日21:08 | 21:08 | 北京西 | 21:08 |
| K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 13:20 | 北京西 | 第2日02:19 | 02:42 | 包头 | 15:17 |
| K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 09:18 | 北京西 | 当天21:47 | 22:22 | 青岛 | 10:05 |
| K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 北京西 | 当天18:40 | 18:57 | 赣州 | 18:59 |
| K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 北京西 | 第2日10:02 | 10:18 | 大同 | 16:32 |
| K749 | 空调快速 | 北京西 | 10:29 | 北京西 | 当天10:29 | 10:29 | 信阳 | 23:25 |
| K750 | 空调快速 | 信阳 | 18:21 | 北京西 | 第2日09:23 | 09:23 | 北京西 | 09:23 |
| K7701 | 空调快速 | 北京西 | 10:46 | 北京西 | 当天10:46 | 10:46 | 张家口南 | 14:15 |
| K7702 | 空调快速 | 张家口南 | 14:45 | 北京西 | 当天19:21 | 19:21 | 北京西 | 19:21 |
| K7726/K7727 | 空调快速 | 邯郸 | 17:42 | 北京西 | 第2日00:02 | 00:28 | 龙家营 | 05:42 |
| K7728/K7725 | 快速 | 龙家营 | 21:35 | 北京西 | 第2日03:10 | 03:40 | 邯郸 | 08:45 |
| K89 | 空调快速 | 北京西 | 21:00 | 北京西 | 当天21:00 | 21:00 | 呼和浩特 | 07:20 |
| K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 21:10 | 北京西 | 第2日07:20 | 07:20 | 北京西 | 07:20 |
| K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 10:46 | 北京西 | 当天10:46 | 10:46 | 张家界 | 12:21 |
| K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 北京西 | 第2日21:25 | 21:25 | 北京西 | 21:25 |
| L1124 | 空调普快 | 郴州 | 16:55 | 北京西 | 第3日00:37 | 00:37 | 北京西 | 00:37 |
| L20 | 普快 | 成都 | 06:54 | 北京西 | 第2日23:38 | 23:38 | 北京西 | 23:38 |
| L202/L203 | 空调普快 | 福州 | 10:23 | 北京西 | 第3日02:41 | 02:41 | 北京西 | 02:41 |
| L241 | 普快 | 北京西 | 01:50 | 北京西 | 当天01:50 | 01:50 | 麻城 | 16:22 |
| L242 | 普快 | 麻城 | 09:16 | 北京西 | 第2日00:15 | 00:15 | 北京西 | 00:15 |
| L245 | 空调普快 | 北京西 | 03:13 | 北京西 | 当天03:13 | 03:13 | 洛阳 | 20:36 |
| L246 | 空调普快 | 洛阳 | 11:07 | 北京西 | 第2日01:57 | 01:57 | 北京西 | 01:57 |
| L271 | 临客 | 北京西 | 22:49 | 北京西 | 当天22:49 | 22:49 | 南昌 | 18:26 |
| L335 | 普快 | 北京西 | 00:04 | 北京西 | 当天00:04 | 00:04 | 郑州 | 10:30 |
| L336 | 普快 | 郑州 | 11:00 | 北京西 | 当天22:50 | 22:50 | 北京西 | 22:50 |
| L400 | 普快 | 十堰 | 20:42 | 北京西 | 第2日23:30 | 23:30 | 北京西 | 23:30 |
| L418 | 普快 | 信阳 | 11:39 | 北京西 | 第2日02:45 | 02:45 | 北京西 | 02:45 |
| L601 | 普快 | 北京西 | 03:07 | 北京西 | 当天03:07 | 03:07 | 信阳 | 15:08 |
| L602 | 普快 | 信阳 | 10:39 | 北京西 | 第2日02:02 | 02:02 | 北京西 | 02:02 |
| L723 | 普快 | 北京西 | 04:47 | 北京西 | 当天04:47 | 04:47 | 汉口 | 22:43 |
| L724 | 普快 | 汉口 | 11:10 | 北京西 | 第2日03:40 | 03:40 | 北京西 | 03:40 |
| L7708/L7709 | 空调普快 | 石家庄 | 13:08 | 北京西 | 当天17:30 | 17:48 | 张家口 | 21:23 |
| L7710/L7707 | 空调普快 | 张家口 | 22:04 | 北京西 | 第2日01:50 | 02:12 | 石家庄 | 05:13 |
| L7737 | 空调普快 | 北京西 | 06:38 | 北京西 | 当天06:38 | 06:38 | 邯郸 | 13:24 |
| L7738 | 空调普快 | 邯郸 | 14:35 | 北京西 | 当天20:32 | 20:32 | 北京西 | 20:32 |
| L7749 | 普快 | 北京西 | 12:40 | 北京西 | 当天12:40 | 12:40 | 清河城 | 17:14 |
| L7750 | 普快 | 清河城 | 17:58 | 北京西 | 当天21:58 | 21:58 | 北京西 | 21:58 |
| L802 | 空调普快 | 西宁 | 15:35 | 北京西 | 第2日23:47 | 23:47 | 北京西 | 23:47 |
| L806 | 空调普快 | 汉口 | 09:45 | 北京西 | 第2日01:25 | 01:25 | 北京西 | 01:25 |
| T1 | 空调特快 | 北京西 | 16:04 | 北京西 | 当天16:04 | 16:04 | 长沙 | 07:56 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 11:00 | 北京西 | 第2日10:58 | 10:58 | 北京西 | 10:58 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:13 | 北京西 | 当天20:13 | 20:13 | 深圳 | 19:45 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:25 | 北京西 | 第2日14:13 | 14:13 | 北京西 | 14:13 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:01 | 北京西 | 当天12:01 | 12:01 | 南昌 | 10:01 |
| T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 北京西 | 第2日10:20 | 10:20 | 北京西 | 10:20 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00 | 北京西 | 当天11:00 | 11:00 | 广州 | 07:32 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:00 | 北京西 | 当天14:00 | 14:00 | 西宁 | 13:58 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 12:08 | 北京西 | 第2日11:15 | 11:15 | 北京西 | 11:15 |
| T16 | 空调特快 | 广州 | 16:48 | 北京西 | 第2日13:18 | 13:18 | 北京西 | 13:18 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 15:01 | 北京西 | 当天15:01 | 15:01 | 南昌 | 08:14 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 19:33 | 北京西 | 第2日13:06 | 13:06 | 北京西 | 13:06 |
| T189 | 空调特快 | 北京西 | 18:50 | 北京西 | 当天18:50 | 18:50 | 南宁 | 23:30 |
| T190 | 空调特快 | 南宁 | 10:30 | 北京西 | 第2日14:35 | 14:35 | 北京西 | 14:35 |
| T2 | 空调特快 | 长沙 | 22:10 | 北京西 | 第2日13:34 | 13:34 | 北京西 | 13:34 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 北京西 | 当天18:10 | 18:10 | 三亚 | 05:12 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 北京西 | 第3日06:34 | 06:34 | 北京西 | 06:34 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 16:55 | 北京西 | 当天16:55 | 16:55 | 西安 | 06:46 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 18:32 | 北京西 | 第2日06:28 | 06:28 | 北京西 | 06:28 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 20:09 | 北京西 | 当天20:09 | 20:09 | 拉萨 | 16:00 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 13:45 | 北京西 | 第3日08:06 | 08:06 | 北京西 | 08:06 |
| T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:08 | 北京西 | 第2日11:24 | 11:39 | 包头 | 23:49 |
| T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 10:00 | 北京西 | 当天22:14 | 22:30 | 杭州 | 15:35 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 15:52 | 北京西 | 当天15:52 | 15:52 | 西安 | 05:34 |
| T42 | 空调特快 | 西安 | 18:20 | 北京西 | 第2日09:02 | 09:02 | 北京西 | 09:02 |
| T43 | 空调特快 | 北京西 | 20:48 | 北京西 | 当天20:48 | 20:48 | 西安 | 09:00 |
| T44 | 空调特快 | 西安 | 19:00 | 北京西 | 第2日08:12 | 08:12 | 北京西 | 08:12 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 15:45 | 北京西 | 当天15:45 | 15:45 | 南宁 | 20:10 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 16:43 | 北京西 | 当天16:43 | 16:43 | 宝鸡 | 08:21 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 北京西 | 第2日09:57 | 09:57 | 北京西 | 09:57 |
| T5675 | 空调特快 | 北京西 | 10:23 | 北京西 | 当天10:23 | 10:23 | 石家庄 | 12:58 |
| T5676 | 空调特快 | 石家庄 | 16:50 | 北京西 | 当天20:18 | 20:18 | 北京西 | 20:18 |
| T5677 | 空调特快 | 北京西 | 13:16 | 北京西 | 当天13:16 | 13:16 | 石家庄 | 16:11 |
| T5678 | 空调特快 | 石家庄 | 13:45 | 北京西 | 当天16:40 | 16:40 | 北京西 | 16:40 |
| T5679 | 空调特快 | 北京西 | 17:01 | 北京西 | 当天17:01 | 17:01 | 邯郸 | 23:10 |
| T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 07:13 | 北京西 | 当天12:50 | 12:50 | 北京西 | 12:50 |
| T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 北京西 | 当天09:51 | 10:38 | 龙家营 | 16:23 |
| T5684/T5681 | 空调特快 | 龙家营 | 09:38 | 北京西 | 当天15:18 | 16:10 | 石家庄 | 20:23 |
| T5685 | 空调特快 | 北京西 | 08:22 | 北京西 | 当天08:22 | 08:22 | 邯郸 | 12:45 |
| T5686 | 空调特快 | 邯郸 | 14:21 | 北京西 | 当天18:55 | 18:55 | 北京西 | 18:55 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 北京西 | 第2日12:07 | 12:07 | 北京西 | 12:07 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 北京西 | 当天16:37 | 16:37 | 昆明 | 06:48 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 21:04 | 北京西 | 第3日11:04 | 11:04 | 北京西 | 11:04 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 10:13 | 北京西 | 当天10:13 | 10:13 | 乌鲁木齐 | 19:59 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 18:29 | 北京西 | 当天18:29 | 18:29 | 成都 | 20:41 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 10:13 | 北京西 | 第2日19:41 | 19:41 | 北京西 | 19:41 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:40 | 北京西 | 当天18:40 | 18:40 | 兰州 | 14:39 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:21 | 北京西 | 第2日16:30 | 16:30 | 北京西 | 16:30 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 10:00 | 北京西 | 第2日13:28 | 13:28 | 北京西 | 13:28 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:58 | 北京西 | 当天15:58 | 15:58 | 贵阳 | 20:14 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 北京西 | 第2日12:00 | 12:00 | 北京西 | 12:00 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:19 | 北京西 | 当天15:19 | 15:19 | 重庆 | 15:58 |
| T97 | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 北京西 | 当天13:08 | 13:08 | 广州东 | 10:10 |
| T97A | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 北京西 | 当天13:08 | 13:08 | 广州东 | 10:10 |
| T97B | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 北京西 | 当天13:08 | 13:08 | 九龙 | 12:56 |
| T98 | 空调特快 | 广州东 | 18:05 | 北京西 | 第2日14:51 | 14:51 | 北京西 | 14:51 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 18:05 | 北京西 | 第2日14:51 | 14:51 | 北京西 | 14:51 |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 北京西 | 第2日14:51 | 14:51 | 北京西 | 14:51 |
| Z11 | 直达特快 | 北京西 | 21:06 | 北京西 | 当天21:06 | 21:06 | 武昌 | 07:01 |
| Z12 | 直达特快 | 武昌 | 21:09 | 北京西 | 第2日07:05 | 07:05 | 北京西 | 07:05 |
| Z133 | 直达特快 | 北京西 | 19:45 | 北京西 | 当天19:45 | 19:45 | 井冈山 | 10:37 |
| Z134 | 直达特快 | 井冈山 | 16:53 | 北京西 | 第2日07:55 | 07:55 | 北京西 | 07:55 |
| Z17 | 直达特快 | 北京西 | 18:16 | 北京西 | 当天18:16 | 18:16 | 长沙 | 07:21 |
