| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>重庆列车时刻表 |
|
赶水站列车时刻表目前有29条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025/1028 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 15:20 | 赶水 | 第3日07:56 | 07:59 | 重庆 | 11:02 |
| 1026/1027 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 19:11 | 赶水 | 当天21:53 | 22:01 | 杭州 | 14:00 |
| 1037/1040 | 普通列车 空调车 | 成都 | 08:06 | 赶水 | 当天20:32 | 20:45 | 宁波 | 15:49 |
| 1038/1039 | 普通列车 空调车 | 宁波 | 17:48 | 赶水 | 第3日10:59 | 11:02 | 成都 | 22:44 |
| 1059/1062 | 普通列车 非空调车 | 广州 | 18:48 | 赶水 | 第3日04:23 | 04:35 | 重庆 | 07:20 |
| 1060/1061/1063 | 普通列车 非空调车 | 达州 | 19:20 | 赶水 | 第2日03:51 | 04:01 | 广州 | 15:30 |
| 1075/1078 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 19:32 | 赶水 | 当天22:31 | 22:33 | 广州 | 05:36 |
| 1076/1077 | 普通列车 空调车 | 广州 | 20:50 | 赶水 | 第3日03:58 | 04:00 | 重庆 | 06:52 |
| 1076/1077 | 普通列车 空调车 | 广州 | 20:50 | 赶水 | 第3日03:56 | 04:00 | 重庆 | 06:52 |
| 1320/1321 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 16:37 | 赶水 | 当天19:32 | 19:35 | 广州 | 05:48 |
| 1325/1328 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 15:32 | 赶水 | 第3日06:59 | 07:03 | 重庆 | 09:57 |
| 1326/1327 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 15:30 | 赶水 | 当天18:23 | 18:27 | 杭州 | 08:52 |
| 2301/2304 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 09:16 | 赶水 | 当天12:13 | 12:25 | 湛江 | 19:53 |
| 2302/2303 | 普通列车 非空调车 | 湛江 | 20:06 | 赶水 | 第3日02:13 | 02:15 | 重庆 | 04:57 |
| 2333/2336/2338 | 普通列车 非空调车 | 贵阳 | 22:30 | 赶水 | 第2日06:26 | 06:28 | 西安 | 23:34 |
| 2334/2335/2337 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 16:58 | 赶水 | 第2日11:14 | 11:16 | 贵阳 | 19:56 |
| 5607 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 19:56 | 赶水 | 当天23:30 | 23:32 | 贵阳 | 06:54 |
| 5607 | 普通列车 非空调车 | 达州 | 13:43 | 赶水 | 第2日23:30 | 23:32 | 贵阳 | 06:54 |
| 5608 | 普通列车 空调车 | 贵阳 | 19:00 | 赶水 | 第2日03:00 | 03:08 | 达州 | 12:38 |
| K167 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 12:39 | 赶水 | 当天15:35 | 15:37 | 昆明 | 09:48 |
| K168 | 快速列车 空调车 | 昆明 | 14:34 | 赶水 | 第2日08:51 | 08:54 | 重庆 | 12:21 |
| K201/K204 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 22:33 | 赶水 | 第2日01:08 | 01:10 | 广州 | 05:27 |
| K202/K203 | 快速列车 空调车 | 广州 | 10:30 | 赶水 | 第2日13:47 | 13:51 | 重庆 | 16:32 |
| K202/K203 | 快速列车 空调车 | 广州 | 10:30 | 赶水 | 第2日13:49 | 13:51 | 重庆 | 16:32 |
| K71/K74 | 快速列车 空调车 | 上海 | 15:47 | 赶水 | 第3日07:23 | 07:25 | 重庆 | 10:07 |
| K72/K73 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 20:06 | 赶水 | 当天23:15 | 23:18 | 上海 | 14:25 |
| N851 | 普通列车 空调车 | 成都 | 13:52 | 赶水 | 第2日00:50 | 00:52 | 贵阳 | 07:13 |
| N851 | 普通列车 空调车 | 成都 | 13:52 | 赶水 | 第2日00:50 | 00:52 | 贵阳 | 07:13 |
| N852 | 普通列车 空调车 | 贵阳 | 13:30 | 赶水 | 当天19:26 | 19:34 | 成都 | 07:58 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org