| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>福建列车时刻表>莆田站火车时刻表 |
莆田站火车时刻表目前有52条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:45 | 莆田 | 当天17:32 | 17:33 | 厦门 | 18:40 |
| D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:10 | 莆田 | 当天12:16 | 12:17 | 上海虹桥 | 18:52 |
| D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 莆田 | 当天17:49 | 17:50 | 厦门北 | 18:34 |
| D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:00 | 莆田 | 当天09:44 | 09:45 | 上海虹桥 | 16:55 |
| D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:45 | 莆田 | 当天15:18 | 15:19 | 厦门北 | 16:04 |
| D3214 | 动车组 | 厦门北 | 14:36 | 莆田 | 当天15:19 | 15:20 | 杭州 | 20:48 |
| D3215 | 动车组 | 宁波东 | 13:10 | 莆田 | 当天17:02 | 17:03 | 厦门北 | 17:52 |
| D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 莆田 | 当天09:04 | 09:06 | 宁波东 | 12:52 |
| D3217 | 动车组 | 宁波东 | 15:00 | 莆田 | 当天18:57 | 18:58 | 厦门北 | 19:47 |
| D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:04 | 莆田 | 当天10:52 | 10:53 | 宁波东 | 14:38 |
| D6203 | 动车组 | 福州 | 17:24 | 莆田 | 当天18:01 | 18:03 | 厦门 | 18:58 |
| D6211 | 动车组 | 福州 | 06:48 | 莆田 | 当天07:30 | 07:32 | 厦门北 | 08:22 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:10 | 莆田 | 当天08:16 | 08:18 | 福州 | 09:07 |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 07:00 | 莆田 | 当天07:47 | 07:49 | 厦门 | 08:50 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 08:55 | 莆田 | 当天10:02 | 10:04 | 福州 | 10:46 |
| D6217 | 动车组 | 福州 | 07:48 | 莆田 | 当天08:35 | 08:37 | 厦门北 | 09:21 |
| D6218 | 动车组 | 厦门 | 09:31 | 莆田 | 当天10:36 | 10:38 | 福州 | 11:20 |
| D6219 | 动车组 | 福州 | 08:42 | 莆田 | 当天09:29 | 09:30 | 厦门 | 10:30 |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:06 | 莆田 | 当天11:12 | 11:13 | 福州 | 11:55 |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 10:46 | 莆田 | 当天11:47 | 11:49 | 福州 | 12:31 |
| D6223 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 莆田 | 当天09:58 | 10:00 | 厦门 | 11:06 |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:25 | 莆田 | 当天12:32 | 12:34 | 福州 | 13:16 |
| D6227 | 动车组 | 福州 | 10:18 | 莆田 | 当天11:00 | 11:02 | 厦门 | 12:09 |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:54 | 莆田 | 当天14:55 | 14:56 | 福州 | 15:43 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 11:13 | 莆田 | 当天11:55 | 11:57 | 厦门 | 12:57 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 莆田 | 当天15:33 | 15:35 | 福州 | 16:12 |
| D6233 | 动车组 | 福州 | 11:48 | 莆田 | 当天12:35 | 12:37 | 厦门 | 13:38 |
| D6234 | 动车组 | 厦门 | 15:18 | 莆田 | 当天16:23 | 16:25 | 福州 | 17:07 |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 15:55 | 莆田 | 当天17:01 | 17:02 | 福州 | 17:44 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 12:48 | 莆田 | 当天13:35 | 13:36 | 厦门北 | 14:20 |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 16:09 | 莆田 | 当天17:10 | 17:11 | 福州 | 17:58 |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 13:44 | 莆田 | 当天14:26 | 14:27 | 厦门 | 15:32 |
| D6240 | 动车组 | 厦门北 | 17:00 | 莆田 | 当天17:43 | 17:45 | 福州 | 18:27 |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 14:03 | 莆田 | 当天14:50 | 14:52 | 厦门 | 15:53 |
| D6242 | 动车组 | 厦门北 | 18:07 | 莆田 | 当天18:50 | 18:51 | 福州 | 19:33 |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 14:58 | 莆田 | 当天15:45 | 15:47 | 厦门 | 16:48 |
| D6244 | 动车组 | 厦门 | 17:56 | 莆田 | 当天19:02 | 19:03 | 福州 | 19:45 |
| D6247 | 动车组 | 福州 | 17:49 | 莆田 | 当天18:31 | 18:33 | 厦门 | 19:38 |
| D6248 | 动车组 | 厦门北 | 19:00 | 莆田 | 当天19:44 | 19:46 | 福州 | 20:28 |
| D6251 | 动车组 | 福州 | 18:32 | 莆田 | 当天19:19 | 19:21 | 厦门 | 20:22 |
| D6252 | 动车组 | 厦门 | 19:16 | 莆田 | 当天20:16 | 20:17 | 福州 | 21:04 |
| D6253 | 动车组 | 福州 | 18:47 | 莆田 | 当天19:29 | 19:31 | 厦门 | 20:37 |
| D6254 | 动车组 | 厦门 | 19:30 | 莆田 | 当天20:36 | 20:37 | 福州 | 21:19 |
| D6255 | 动车组 | 福州 | 19:14 | 莆田 | 当天20:01 | 20:02 | 厦门 | 21:02 |
| D6257 | 动车组 | 福州 | 20:08 | 莆田 | 当天20:55 | 20:57 | 厦门 | 21:58 |
| D6258 | 动车组 | 厦门 | 20:40 | 莆田 | 当天21:40 | 21:42 | 福州 | 22:24 |
| D6261 | 动车组 | 福州 | 21:21 | 莆田 | 当天22:08 | 22:09 | 厦门 | 23:09 |
| D6262 | 动车组 | 厦门 | 21:27 | 莆田 | 当天22:34 | 22:36 | 福州 | 23:18 |
| D6321 | 动车组 | 福州 | 19:49 | 莆田 | 当天20:32 | 20:34 | 泉州 | 20:56 |
| D6322 | 动车组 | 泉州 | 21:11 | 莆田 | 当天21:32 | 21:33 | 福州 | 22:15 |
| D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:35 | 莆田 | 当天18:13 | 18:14 | 厦门 | 19:14 |
| D6334 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 莆田 | 当天14:25 | 14:26 | 福鼎 | 16:00 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org