| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>甘肃列车时刻表>兰州站火车时刻表 |
兰州站火车时刻表目前有122条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 兰州 | 第2日05:37 | 05:49 | 奎屯 | 11:08 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00 | 兰州 | 第3日00:21 | 00:33 | 西安 | 09:55 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:01 | 兰州 | 第2日12:12 | 12:22 | 乌鲁木齐 | 14:01 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 兰州 | 第2日22:44 | 22:58 | 郑州 | 15:06 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 兰州 | 第2日07:00 | 07:12 | 库尔勒 | 17:00 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 20:16 | 兰州 | 第3日05:06 | 05:16 | 西安 | 14:24 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 兰州 | 第2日08:24 | 08:36 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:30 | 兰州 | 第2日22:00 | 22:12 | 济南 | 22:36 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:14 | 兰州 | 第2日16:16 | 16:16 | 兰州 | 16:16 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:16 | 兰州 | 当天17:16 | 17:16 | 太原 | 13:47 |
| 1182/1183 | 普快 | 兰州 | 09:10 | 兰州 | 当天09:10 | 09:10 | 深圳西 | 08:19 |
| 1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 09:55 | 兰州 | 第3日07:09 | 07:09 | 兰州 | 07:09 |
| 1661 | 普快 | 宝鸡 | 10:45 | 兰州 | 当天19:13 | 19:23 | 阿克苏 | 12:42 |
| 1662 | 普快 | 阿克苏 | 21:36 | 兰州 | 第3日21:51 | 22:05 | 宝鸡 | 06:09 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:09 | 兰州 | 第2日08:50 | 09:02 | 成都 | 05:48 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 11:00 | 兰州 | 第2日08:42 | 08:54 | 呼和浩特 | 06:20 |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 14:20 | 兰州 | 第2日09:51 | 09:51 | 兰州 | 09:51 |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 11:52 | 兰州 | 当天11:52 | 11:52 | 呼和浩特 | 06:53 |
| 7501 | 普客 | 陇西 | 13:57 | 兰州 | 当天19:04 | 19:04 | 兰州 | 19:04 |
| 7502 | 普客 | 兰州 | 09:17 | 兰州 | 当天09:17 | 09:17 | 陇西 | 13:19 |
| 7505 | 普客 | 兰州 | 17:28 | 兰州 | 当天17:28 | 17:28 | 武威南 | 23:05 |
| 7506 | 普客 | 武威南 | 10:58 | 兰州 | 当天16:31 | 16:31 | 兰州 | 16:31 |
| 7516/7517 | 普客 | 兰州 | 06:38 | 兰州 | 当天06:38 | 06:38 | 长征 | 12:10 |
| 7518/7515 | 普客 | 长征 | 14:11 | 兰州 | 当天20:37 | 20:37 | 兰州 | 20:37 |
| K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:15 | 兰州 | 第2日06:16 | 06:28 | 西宁 | 09:48 |
| K1010 | 空调快速 | 西宁 | 20:50 | 兰州 | 当天23:29 | 23:41 | 西安 | 10:15 |
| K1010/W1010 | 空调快速 | 西宁 | 20:50 | 兰州 | 当天23:29 | 23:41 | 西安 | 10:15 |
| K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:40 | 兰州 | 第2日17:22 | 17:22 | 兰州 | 17:22 |
| K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 21:07 | 兰州 | 当天21:07 | 21:07 | 青岛 | 08:12 |
| K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 12:10 | 兰州 | 第2日09:35 | 09:47 | 西宁 | 13:00 |
| K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁 | 09:16 | 兰州 | 当天12:34 | 12:49 | 成都 | 10:55 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 第2日06:27 | 06:27 | 兰州 | 06:27 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 兰州 | 当天21:58 | 21:58 | 西安 | 07:02 |
| K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 兰州 | 第2日21:40 | 21:50 | 连云港东 | 21:40 |
| K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 10:52 | 兰州 | 第2日10:28 | 10:40 | 乌鲁木齐 | 11:47 |
| K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:43 | 兰州 | 第2日18:09 | 18:21 | 西宁 | 21:26 |
| K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 09:00 | 兰州 | 当天11:58 | 12:12 | 青岛 | 20:03 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 兰州 | 第3日06:35 | 06:35 | 兰州 | 06:35 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 兰州 | 当天23:06 | 23:06 | 广州 | 11:55 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 兰州 | 第2日12:55 | 13:07 | 西宁 | 16:56 |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁 | 22:30 | 兰州 | 第2日01:25 | 01:37 | 上海 | 05:38 |
| K378/W378/K375 | 空调快速 | 西宁 | 22:30 | 兰州 | 第2日01:25 | 01:37 | 上海 | 05:38 |
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:55 | 兰州 | 第2日18:36 | 18:36 | 兰州 | 18:36 |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:49 | 兰州 | 当天09:49 | 09:49 | 泰州 | 13:32 |
| K43 | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 兰州 | 第2日15:14 | 15:14 | 兰州 | 15:14 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 兰州 | 第2日15:14 | 15:14 | 兰州 | 15:14 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:18 | 兰州 | 当天16:18 | 16:18 | 北京 | 19:37 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:07 | 兰州 | 第2日14:17 | 14:25 | 乌鲁木齐 | 15:15 |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 兰州 | 第2日15:07 | 15:20 | 重庆北 | 12:46 |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 兰州 | 当天18:40 | 18:52 | 敦煌 | 09:30 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 兰州 | 第2日00:10 | 00:20 | 西安 | 09:15 |
| K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 兰州 | 第2日18:17 | 18:29 | 乌鲁木齐 | 18:40 |
| K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 兰州 | 第2日11:43 | 12:03 | 杭州 | 20:56 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西宁 | 21:10 | 兰州 | 当天23:47 | 23:59 | 武昌 | 22:40 |
| K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 兰州 | 第2日15:23 | 15:35 | 西宁 | 18:40 |
| K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 15:29 | 兰州 | 第2日11:58 | 11:58 | 兰州 | 11:58 |
| K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 16:58 | 兰州 | 当天16:58 | 16:58 | 成都 | 13:58 |
| K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 09:58 | 兰州 | 当天09:58 | 09:58 | 武汉 | 09:26 |
| K864/K861 | 空调快速 | 武汉 | 15:30 | 兰州 | 第2日14:00 | 14:00 | 兰州 | 14:00 |
| K889 | 空调快速 | 郑州 | 14:15 | 兰州 | 第2日05:14 | 05:26 | 西宁 | 08:30 |
| K890 | 空调快速 | 西宁 | 14:00 | 兰州 | 当天16:38 | 16:50 | 郑州 | 09:00 |
| K915 | 空调快速 | 银川 | 22:20 | 兰州 | 第2日06:50 | 07:02 | 西宁 | 10:36 |
| K916 | 空调快速 | 西宁 | 19:35 | 兰州 | 当天22:28 | 22:40 | 银川 | 07:30 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 12:13 | 兰州 | 当天12:13 | 12:13 | 拉萨 | 14:55 |
| K918 | 空调快速 | 拉萨 | 08:20 | 兰州 | 第2日10:12 | 10:12 | 兰州 | 10:12 |
| K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:50 | 兰州 | 当天20:50 | 20:50 | 嘉峪关 | 07:46 |
| K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 20:36 | 兰州 | 第2日06:52 | 06:52 | 兰州 | 06:52 |
| K9663 | 快速 | 平凉南 | 20:52 | 兰州 | 第2日08:33 | 08:33 | 兰州 | 08:33 |
| K9664 | 快速 | 兰州 | 19:14 | 兰州 | 当天19:14 | 19:14 | 崇信 | 08:25 |
| K9667 | 空调快速 | 兰州 | 17:56 | 兰州 | 当天17:56 | 17:56 | 敦煌 | 08:19 |
| K9668 | 空调快速 | 敦煌 | 19:02 | 兰州 | 第2日09:19 | 09:19 | 兰州 | 09:19 |
| L1134/L1131 | 普快 | 乌鲁木齐 | 04:13 | 兰州 | 第2日10:38 | 10:48 | 重庆 | 20:00 |
| L266/L267 | 空调快速 | 西宁 | 11:10 | 兰州 | 当天13:24 | 13:40 | 广州 | 18:58 |
| L28 | 普快 | 乌鲁木齐 | 17:35 | 兰州 | 第3日00:30 | 00:41 | 郑州 | 20:52 |
| L630 | 普快 | 乌鲁木齐 | 15:40 | 兰州 | 第2日23:17 | 23:27 | 西安 | 11:20 |
| L646/L647 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 11:50 | 兰州 | 第2日17:42 | 17:52 | 成都南 | 18:16 |
| L652/L649 | 普快 | 乌鲁木齐 | 18:05 | 兰州 | 第3日01:15 | 01:25 | 成都 | 23:45 |
| L666/L667 | 空调普快 | 上海 | 16:14 | 兰州 | 第3日05:06 | 05:06 | 兰州 | 05:06 |
| L668/L665 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 12:25 | 兰州 | 第2日18:25 | 18:37 | 上海 | 13:39 |
| L670 | 普快 | 乌鲁木齐 | 07:49 | 兰州 | 第2日17:15 | 17:15 | 兰州 | 17:15 |
| L790 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 03:51 | 兰州 | 第2日09:36 | 09:36 | 兰州 | 09:36 |
| L802 | 空调普快 | 西宁 | 15:35 | 兰州 | 当天19:07 | 19:32 | 北京西 | 23:47 |
| T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 10:25 | 兰州 | 第2日12:22 | 12:22 | 兰州 | 12:22 |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:33 | 兰州 | 当天14:33 | 14:33 | 杭州 | 17:07 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:59 | 兰州 | 第2日15:03 | 15:03 | 兰州 | 15:03 |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:41 | 兰州 | 当天12:41 | 12:41 | 上海 | 12:49 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:00 | 兰州 | 第2日10:36 | 10:48 | 西宁 | 13:58 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 12:08 | 兰州 | 当天14:35 | 14:45 | 北京西 | 11:15 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 19:52 | 兰州 | 第2日16:31 | 16:46 | 拉萨 | 20:48 |
| T166/T163 | 空调特快 | 拉萨 | 11:25 | 兰州 | 第2日12:58 | 13:16 | 上海 | 11:15 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 19:10 | 兰州 | 第2日13:42 | 13:57 | 乌鲁木齐 | 10:35 |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:04 | 兰州 | 第2日15:41 | 15:52 | 汉口 | 11:36 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 兰州 | 第2日10:48 | 10:58 | 乌鲁木齐 | 07:35 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:23 | 兰州 | 第2日16:01 | 16:11 | 郑州 | 06:36 |
| T207 | 空调特快 | 兰州 | 07:22 | 兰州 | 当天07:22 | 07:22 | 西宁 | 09:32 |
| T208 | 空调特快 | 西宁 | 09:53 | 兰州 | 当天12:05 | 12:05 | 兰州 | 12:05 |
| T209 | 空调特快 | 兰州 | 12:29 | 兰州 | 当天12:29 | 12:29 | 西宁 | 14:47 |
| T210 | 空调特快 | 西宁 | 15:08 | 兰州 | 当天17:23 | 17:23 | 兰州 | 17:23 |
| T213 | 空调特快 | 兰州 | 17:44 | 兰州 | 当天17:44 | 17:44 | 西宁 | 20:03 |
| T214 | 空调特快 | 西宁 | 20:24 | 兰州 | 当天22:37 | 22:37 | 兰州 | 22:37 |
| T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 20:59 | 兰州 | 第2日13:17 | 13:32 | 拉萨 | 17:02 |
| T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:55 | 兰州 | 第2日13:17 | 13:32 | 拉萨 | 17:02 |
| T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 兰州 | 第2日14:10 | 14:25 | 重庆 | 09:35 |
| T24/T21 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 兰州 | 第2日14:10 | 14:25 | 成都 | 07:57 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 兰州 | 第2日16:04 | 16:19 | 拉萨 | 18:30 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:05 | 兰州 | 第2日13:24 | 13:40 | 广州 | 18:58 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 20:09 | 兰州 | 第2日13:04 | 13:19 | 拉萨 | 16:00 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 13:45 | 兰州 | 第2日15:14 | 15:29 | 北京西 | 08:06 |
| T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01 | 兰州 | 当天16:01 | 16:01 | 乌鲁木齐 | 13:02 |
| T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:54 | 兰州 | 第2日11:50 | 11:50 | 兰州 | 11:50 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 18:45 | 兰州 | 第2日19:20 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 16:01 |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 兰州 | 第2日13:48 | 13:58 | 上海 | 13:49 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:40 | 兰州 | 第2日14:39 | 14:39 | 兰州 | 14:39 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:21 | 兰州 | 当天19:21 | 19:21 | 北京西 | 16:30 |
| T9201 | 空调特快 | 兰州 | 22:20 | 兰州 | 当天22:20 | 22:20 | 嘉峪关 | 06:31 |
| T9202 | 空调特快 | 嘉峪关 | 23:16 | 兰州 | 第2日07:02 | 07:02 | 兰州 | 07:02 |
| T9203 | 空调特快 | 兰州 | 15:15 | 兰州 | 当天15:15 | 15:15 | 嘉峪关 | 22:39 |
| T9204 | 空调特快 | 嘉峪关 | 07:16 | 兰州 | 当天14:47 | 14:47 | 兰州 | 14:47 |
| T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:40 | 兰州 | 当天07:40 | 07:40 | 嘉峪关 | 14:40 |
| T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:10 | 兰州 | 当天22:10 | 22:10 | 兰州 | 22:10 |
| Z55 | 直达特快 | 北京西 | 14:35 | 兰州 | 第2日07:23 | 07:23 | 兰州 | 07:23 |
| Z56 | 直达特快 | 兰州 | 17:05 | 兰州 | 当天17:05 | 17:05 | 北京西 | 10:03 |
[甘肃 兰州 城关区] 兰州铁道旅行社火车票代售点火车售票处 |
联系电话: 营业时间:8:00—12:00 14:30—18:00 地址:甘肃省兰州市城关区民主东路385号(工行营业厅内) |
[甘肃 兰州 城关区] 兰州金轮宾馆火车票代售点火车售票处 |
联系电话:0931-4921111-3789 营业时间:8:00—12:00 14:00—18:00 地址:甘肃省兰州市城关区和政路72号 |
[甘肃 兰州 城关区] 兰州雁滩火车票代售点火车售票处 |
联系电话:0931-4961168 营业时间:8:00—12:00 13:00—16:30 地址:甘肃省兰州市城关区南河路2316号 |
[甘肃 兰州 城关区] 兰州拱星墩火车票代售点火车售票处 |
联系电话: 营业时间:8:00—12:00 13:00—16:00 地址:甘肃省兰州市城关区东岗东路1359号(工行营业厅内) |
[甘肃 兰州 城关区] 兰州安定门火车票代售点火车售票处 |
联系电话:0931-8122948 营业时间:8:00—16:00 地址:甘肃省兰州市城关区白银路441号 |
[甘肃 兰州 城关区] 兰州金轮大厦火车票代售点火车售票处 |
联系电话:0931-4927252 营业时间:8:00—18:00 地址:甘肃省兰州市城关区和政路156号 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org