| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>甘肃列车时刻表 |
陇西站列车时刻表目前有52条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 18:35 | 陇西 | 第2日00:29 | 00:31 | 奎屯 | 13:06 |
| 1044 | 普通列车 非空调车 | 奎屯 | 16:21 | 陇西 | 第3日04:27 | 04:31 | 西安 | 13:47 |
| 1045 | 普通列车 非空调车 | 商丘 | 13:28 | 陇西 | 第2日04:54 | 04:56 | 乌鲁木齐 | 14:26 |
| 1046 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 21:23 | 陇西 | 第3日05:07 | 05:14 | 郑州 | 20:31 |
| 1047/1050 | 普通列车 非空调车 | 格尔木 | 19:15 | 陇西 | 第2日14:46 | 14:48 | 成都 | 10:58 |
| 1048/1049 | 普通列车 非空调车 | 成都 | 17:25 | 陇西 | 第2日11:55 | 11:57 | 格尔木 | 09:10 |
| 1067 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 18:10 | 陇西 | 第2日00:03 | 00:05 | 库尔勒 | 15:05 |
| 1068 | 普通列车 非空调车 | 库尔勒 | 12:07 | 陇西 | 第3日03:23 | 03:25 | 西安 | 11:59 |
| 1081/1084 | 普通列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 陇西 | 第3日04:10 | 04:12 | 重庆 | 05:03 |
| 1082/1083 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 13:20 | 陇西 | 第2日10:17 | 10:19 | 乌鲁木齐 | 20:08 |
| 1085 | 普通列车 非空调车 | 济南 | 13:10 | 陇西 | 第2日11:23 | 11:25 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1085/1088 | 普通列车 非空调车 | 连云港东 | 14:17 | 陇西 | 第2日11:23 | 11:25 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1085/1088 | 普通列车 非空调车 | 连云港东 | 14:17 | 陇西 | 第2日11:23 | 11:25 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1086 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 陇西 | 第2日23:14 | 23:16 | 济南 | 22:53 |
| 1086/1087 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 陇西 | 第2日23:14 | 23:16 | 连云港东 | 22:12 |
| 1717/1720 | 普通列车 非空调车 | 呼和浩特 | 15:00 | 陇西 | 第2日11:29 | 11:31 | 成都 | 06:25 |
| 1718/1719 | 普通列车 非空调车 | 成都 | 13:52 | 陇西 | 第2日07:50 | 07:52 | 呼和浩特 | 07:00 |
| 2009A | 普通列车 非空调车 | 郑州 | 14:20 | 陇西 | 第2日03:52 | 03:54 | 西宁 | 11:56 |
| 2009B | 普通列车 非空调车 | 郑州 | 14:20 | 陇西 | 第2日03:52 | 03:54 | 兰州 | 06:45 |
| 2010A | 普通列车 非空调车 | 兰州 | 15:55 | 陇西 | 当天18:17 | 18:19 | 郑州 | 09:19 |
| 2010B | 普通列车 非空调车 | 西宁 | 10:32 | 陇西 | 当天18:17 | 18:19 | 郑州 | 09:19 |
| 2027/2030 | 普通列车 非空调车 | 兰州 | 09:51 | 陇西 | 当天12:10 | 12:15 | 汉口 | 09:18 |
| 2028/2029 | 普通列车 非空调车 | 汉口 | 18:55 | 陇西 | 第2日14:30 | 14:33 | 兰州 | 17:28 |
| 8761 | 普通列车 非空调车 | 陇西 | 13:59 | 陇西 | 当天---- | 13:59 | 兰州 | 20:07 |
| 8762 | 普通列车 非空调车 | 兰州 | 09:14 | 陇西 | 当天13:25 | ---- | 陇西 | 13:25 |
| 8763 | 普通列车 非空调车 | 天水 | 18:40 | 陇西 | 当天21:29 | ---- | 陇西 | 21:29 |
| 8764 | 普通列车 非空调车 | 陇西 | 06:40 | 陇西 | 当天---- | 06:40 | 天水 | 09:36 |
| K119 | 快速列车 空调车 | 西安 | 22:32 | 陇西 | 第2日04:19 | 04:21 | 兰州 | 07:13 |
| K120 | 快速列车 空调车 | 兰州 | 20:40 | 陇西 | 当天22:59 | 23:01 | 西安 | 06:14 |
| K171/K174A | 快速列车 非空调车 | 兰州 | 13:19 | 陇西 | 当天15:37 | 15:39 | 青岛 | 20:21 |
| K171/K174B | 快速列车 非空调车 | 西宁 | 09:11 | 陇西 | 当天15:37 | 15:39 | 青岛 | 20:21 |
| K172/K173A | 快速列车 非空调车 | 青岛 | 08:45 | 陇西 | 第2日11:37 | 11:39 | 西宁 | 18:50 |
| K172/K173B | 快速列车 非空调车 | 青岛 | 08:45 | 陇西 | 第2日11:37 | 11:39 | 兰州 | 14:29 |
| K225/K228 | 快速列车 空调车 | 兰州 | 21:25 | 陇西 | 当天23:44 | 23:46 | 广州 | 09:19 |
| K226/K227 | 快速列车 空调车 | 广州 | 18:51 | 陇西 | 第3日04:40 | 04:42 | 兰州 | 07:35 |
| K226/K227 | 快速列车 空调车 | 广州 | 18:51 | 陇西 | 第3日04:40 | 04:42 | 兰州 | 07:35 |
| K345/K348 | 快速列车 空调车 | 兰州 | 15:46 | 陇西 | 当天18:08 | 18:10 | 成都 | 13:20 |
| K346/K347 | 快速列车 空调车 | 成都 | 14:55 | 陇西 | 第2日09:34 | 09:50 | 兰州 | 12:42 |
| K346/K347 | 快速列车 空调车 | 成都 | 14:55 | 陇西 | 第2日09:34 | 09:50 | 兰州 | 12:42 |
| K375/K378 | 快速列车 空调车 | 西宁 | 20:49 | 陇西 | 第2日03:04 | 03:08 | 上海 | 06:12 |
| K376/K377 | 快速列车 空调车 | 上海 | 08:16 | 陇西 | 第2日10:52 | 10:54 | 西宁 | 17:46 |
| K417/K420 | 快速列车 空调车 | 兰州 | 09:40 | 陇西 | 当天12:02 | 12:06 | 泰州 | 14:11 |
| K418/K419 | 快速列车 空调车 | 泰州 | 17:26 | 陇西 | 第2日18:46 | 18:49 | 兰州 | 21:30 |
| T111/T114 | 特快列车 空调车 | 兰州 | 18:42 | 陇西 | 当天20:45 | 20:48 | 南京西 | 16:55 |
| T112/T113 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 16:31 | 陇西 | 第2日11:05 | 11:08 | 兰州 | 13:52 |
| T115/T118 | 特快列车 空调车 | 兰州 | 12:05 | 陇西 | 当天14:12 | 14:14 | 上海 | 12:58 |
| T116/T117 | 特快列车 空调车 | 上海 | 16:43 | 陇西 | 第2日13:49 | 13:51 | 兰州 | 16:29 |
| T197 | 特快列车 空调车 | 郑州 | 19:18 | 陇西 | 第2日06:34 | 06:36 | 乌鲁木齐 | 09:14 |
| T198 | 特快列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 17:28 | 陇西 | 第2日18:51 | 18:55 | 郑州 | 08:30 |
| T75 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 18:53 | 陇西 | 第2日12:50 | 12:52 | 兰州 | 15:30 |
| T76 | 特快列车 空调车 | 兰州 | 18:56 | 陇西 | 当天20:59 | 21:01 | 北京西 | 16:26 |
| T76 | 特快列车 空调车 | 兰州 | 18:56 | 陇西 | 当天20:59 | 21:01 | 北京西 | 16:26 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: