| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>甘肃列车时刻表 |
天水站列车时刻表目前有58条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 18:35 | 天水 | 当天22:35 | 22:41 | 奎屯 | 13:06 |
| 1044 | 普通列车 非空调车 | 奎屯 | 16:21 | 天水 | 第3日08:00 | 08:08 | 西安 | 13:47 |
| 1045 | 普通列车 非空调车 | 商丘 | 13:28 | 天水 | 第2日03:09 | 03:15 | 乌鲁木齐 | 14:26 |
| 1046 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 21:23 | 天水 | 第3日08:15 | 08:26 | 郑州 | 20:31 |
| 1047/1050 | 普通列车 非空调车 | 格尔木 | 19:15 | 天水 | 第2日17:06 | 17:16 | 成都 | 10:58 |
| 1048/1049 | 普通列车 非空调车 | 成都 | 17:25 | 天水 | 第2日10:04 | 10:10 | 格尔木 | 09:10 |
| 1067 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 18:10 | 天水 | 当天22:11 | 22:17 | 库尔勒 | 15:05 |
| 1068 | 普通列车 非空调车 | 库尔勒 | 12:07 | 天水 | 第3日06:50 | 07:01 | 西安 | 11:59 |
| 1081/1084 | 普通列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 天水 | 第3日07:48 | 08:00 | 重庆 | 05:03 |
| 1082/1083 | 普通列车 空调车 | 重庆 | 13:20 | 天水 | 第2日08:26 | 08:32 | 乌鲁木齐 | 20:08 |
| 1085 | 普通列车 非空调车 | 济南 | 13:10 | 天水 | 第2日09:19 | 09:25 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1085/1088 | 普通列车 非空调车 | 连云港东 | 14:17 | 天水 | 第2日09:19 | 09:25 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1085/1088 | 普通列车 非空调车 | 连云港东 | 14:17 | 天水 | 第2日09:19 | 09:25 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1086 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 天水 | 第3日02:40 | 02:46 | 济南 | 22:53 |
| 1086/1087 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 天水 | 第3日02:40 | 02:46 | 连云港东 | 22:12 |
| 1717/1720 | 普通列车 非空调车 | 呼和浩特 | 15:00 | 天水 | 第2日13:50 | 13:56 | 成都 | 06:25 |
| 1718/1719 | 普通列车 非空调车 | 成都 | 13:52 | 天水 | 第2日05:57 | 06:03 | 呼和浩特 | 07:00 |
| 2009A | 普通列车 非空调车 | 郑州 | 14:20 | 天水 | 第2日01:51 | 01:57 | 西宁 | 11:56 |
| 2009B | 普通列车 非空调车 | 郑州 | 14:20 | 天水 | 第2日01:51 | 01:57 | 兰州 | 06:45 |
| 2010A | 普通列车 非空调车 | 兰州 | 15:55 | 天水 | 当天20:48 | 20:54 | 郑州 | 09:19 |
| 2010B | 普通列车 非空调车 | 西宁 | 10:32 | 天水 | 当天20:48 | 20:54 | 郑州 | 09:19 |
| 2027/2030 | 普通列车 非空调车 | 兰州 | 09:51 | 天水 | 当天14:36 | 14:43 | 汉口 | 09:18 |
| 2028/2029 | 普通列车 非空调车 | 汉口 | 18:55 | 天水 | 第2日12:38 | 12:44 | 兰州 | 17:28 |
| 8763 | 普通列车 非空调车 | 天水 | 18:40 | 天水 | 当天---- | 18:40 | 陇西 | 21:29 |
| 8764 | 普通列车 非空调车 | 陇西 | 06:40 | 天水 | 当天09:36 | ---- | 天水 | 09:36 |
| K119 | 快速列车 空调车 | 西安 | 22:32 | 天水 | 第2日02:28 | 02:34 | 兰州 | 07:13 |
| K120 | 快速列车 空调车 | 兰州 | 20:40 | 天水 | 第2日01:20 | 01:26 | 西安 | 06:14 |
| K171/K174A | 快速列车 非空调车 | 兰州 | 13:19 | 天水 | 当天18:33 | 18:54 | 青岛 | 20:21 |
| K171/K174B | 快速列车 非空调车 | 西宁 | 09:11 | 天水 | 当天18:33 | 18:54 | 青岛 | 20:21 |
| K172/K173A | 快速列车 非空调车 | 青岛 | 08:45 | 天水 | 第2日09:52 | 09:58 | 西宁 | 18:50 |
| K172/K173B | 快速列车 非空调车 | 青岛 | 08:45 | 天水 | 第2日09:52 | 09:58 | 兰州 | 14:29 |
| K225/K228 | 快速列车 空调车 | 兰州 | 21:25 | 天水 | 第2日02:04 | 02:10 | 广州 | 09:19 |
| K226/K227 | 快速列车 空调车 | 广州 | 18:51 | 天水 | 第3日02:49 | 02:55 | 兰州 | 07:35 |
| K226/K227 | 快速列车 空调车 | 广州 | 18:51 | 天水 | 第3日02:49 | 02:55 | 兰州 | 07:35 |
| K345/K348 | 快速列车 空调车 | 兰州 | 15:46 | 天水 | 当天20:33 | 20:39 | 成都 | 13:20 |
| K346/K347 | 快速列车 空调车 | 成都 | 14:55 | 天水 | 第2日07:38 | 07:44 | 兰州 | 12:42 |
| K346/K347 | 快速列车 空调车 | 成都 | 14:55 | 天水 | 第2日07:38 | 07:44 | 兰州 | 12:42 |
| K375/K378 | 快速列车 空调车 | 西宁 | 20:49 | 天水 | 第2日05:28 | 05:37 | 上海 | 06:12 |
| K376/K377 | 快速列车 空调车 | 上海 | 08:16 | 天水 | 第2日09:01 | 09:07 | 西宁 | 17:46 |
| K417/K420 | 快速列车 空调车 | 兰州 | 09:40 | 天水 | 当天14:26 | 14:35 | 泰州 | 14:11 |
| K418/K419 | 快速列车 空调车 | 泰州 | 17:26 | 天水 | 第2日17:00 | 17:06 | 兰州 | 21:30 |
| T111/T114 | 特快列车 空调车 | 兰州 | 18:42 | 天水 | 当天22:50 | 22:56 | 南京西 | 16:55 |
| T112/T113 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 16:31 | 天水 | 第2日09:33 | 09:39 | 兰州 | 13:52 |
| T115/T118 | 特快列车 空调车 | 兰州 | 12:05 | 天水 | 当天16:16 | 16:22 | 上海 | 12:58 |
| T116/T117 | 特快列车 空调车 | 上海 | 16:43 | 天水 | 第2日12:20 | 12:26 | 兰州 | 16:29 |
| T151 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 14:23 | 天水 | 第2日06:54 | 07:00 | 西宁 | 15:06 |
| T152 | 特快列车 空调车 | 西宁 | 11:26 | 天水 | 当天19:11 | 19:17 | 北京西 | 12:43 |
| T191/T194 | 特快列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 13:32 | 天水 | 第2日17:18 | 17:27 | 汉口 | 09:51 |
| T192/T193 | 特快列车 空调车 | 汉口 | 17:02 | 天水 | 第2日08:16 | 08:22 | 乌鲁木齐 | 12:29 |
| T197 | 特快列车 空调车 | 郑州 | 19:18 | 天水 | 第2日05:05 | 05:11 | 乌鲁木齐 | 09:14 |
| T198 | 特快列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 17:28 | 天水 | 第2日21:39 | 21:45 | 郑州 | 08:30 |
| T51/T54 | 特快列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 14:55 | 天水 | 第2日18:24 | 18:32 | 上海 | 15:20 |
| T52/T53 | 特快列车 空调车 | 上海 | 20:38 | 天水 | 第2日16:21 | 16:27 | 乌鲁木齐 | 19:51 |
| T69 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 19:24 | 天水 | 第2日11:44 | 11:50 | 乌鲁木齐 | 15:19 |
| T70 | 特快列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 14:19 | 天水 | 第2日17:53 | 17:59 | 北京西 | 11:14 |
| T75 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 18:53 | 天水 | 第2日11:21 | 11:27 | 兰州 | 15:30 |
| T76 | 特快列车 空调车 | 兰州 | 18:56 | 天水 | 当天23:03 | 23:09 | 北京西 | 16:26 |
| T76 | 特快列车 空调车 | 兰州 | 18:56 | 天水 | 当天23:03 | 23:09 | 北京西 | 16:26 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: