| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>广东列车时刻表>石龙站火车时刻表 |
石龙站火车时刻表目前有196条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 石龙 | 当天06:42 | 06:43 | 深圳 | 07:26 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:38 | 石龙 | 当天08:18 | 08:20 | 广州 | 08:56 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:08 | 石龙 | 当天09:42 | 09:43 | 深圳 | 10:26 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:38 | 石龙 | 当天11:18 | 11:20 | 广州 | 11:59 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:12 | 石龙 | 当天12:47 | 12:48 | 深圳 | 13:31 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:43 | 石龙 | 当天14:23 | 14:25 | 广州 | 15:02 |
| D7007 | 动车组 | 广州 | 15:16 | 石龙 | 当天15:51 | 15:52 | 深圳 | 16:35 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 石龙 | 当天17:36 | 17:38 | 广州东 | 18:02 |
| D7009 | 动车组 | 广州东 | 18:14 | 石龙 | 当天18:36 | 18:37 | 深圳 | 19:20 |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:32 | 石龙 | 当天20:12 | 20:14 | 广州东 | 20:38 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 20:50 | 石龙 | 当天21:12 | 21:13 | 深圳 | 21:56 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 石龙 | 当天06:55 | 06:57 | 广州 | 07:33 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 07:45 | 石龙 | 当天08:22 | 08:23 | 深圳 | 09:06 |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 09:18 | 石龙 | 当天09:58 | 10:00 | 广州东 | 10:24 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 10:36 | 石龙 | 当天10:58 | 10:59 | 深圳 | 11:42 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 11:54 | 石龙 | 当天12:34 | 12:36 | 广州东 | 13:00 |
| D7019 | 动车组 | 广州东 | 13:14 | 石龙 | 当天13:36 | 13:37 | 深圳 | 14:20 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 14:32 | 石龙 | 当天15:12 | 15:14 | 广州 | 15:50 |
| D7021 | 动车组 | 广州 | 16:04 | 石龙 | 当天16:38 | 16:39 | 深圳 | 17:22 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 17:34 | 石龙 | 当天18:14 | 18:16 | 广州东 | 18:40 |
| D7023 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 石龙 | 当天19:14 | 19:15 | 深圳 | 19:58 |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 20:10 | 石龙 | 当天20:50 | 20:52 | 广州东 | 21:16 |
| D7025 | 动车组 | 广州东 | 21:36 | 石龙 | 当天21:58 | 21:59 | 深圳 | 22:42 |
| D7026 | 动车组 | 深圳 | 22:54 | 石龙 | 当天23:34 | 23:36 | 广州东 | 00:00 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 06:32 | 石龙 | 当天06:54 | 06:55 | 深圳 | 07:38 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 石龙 | 当天08:30 | 08:32 | 广州东 | 08:56 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 09:10 | 石龙 | 当天09:32 | 09:33 | 深圳 | 10:16 |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 10:28 | 石龙 | 当天11:08 | 11:10 | 广州东 | 11:34 |
| D7031 | 动车组 | 广州东 | 11:46 | 石龙 | 当天12:08 | 12:09 | 深圳 | 12:52 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 13:04 | 石龙 | 当天13:44 | 13:46 | 广州东 | 14:10 |
| D7033 | 动车组 | 广州东 | 14:22 | 石龙 | 当天14:44 | 14:45 | 深圳 | 15:28 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 15:42 | 石龙 | 当天16:22 | 16:24 | 广州东 | 16:48 |
| D7035 | 动车组 | 广州东 | 17:08 | 石龙 | 当天17:30 | 17:31 | 深圳 | 18:14 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 18:26 | 石龙 | 当天19:06 | 19:08 | 广州 | 19:44 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 19:56 | 石龙 | 当天20:34 | 20:35 | 深圳 | 21:18 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 石龙 | 当天22:10 | 22:12 | 广州东 | 22:36 |
| D7039 | 动车组 | 广州东 | 22:52 | 石龙 | 当天23:14 | 23:15 | 深圳 | 23:58 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 06:30 | 石龙 | 当天07:12 | 07:13 | 广州东 | 07:38 |
| D7041 | 动车组 | 广州东 | 07:52 | 石龙 | 当天08:14 | 08:15 | 深圳 | 08:58 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 石龙 | 当天09:50 | 09:52 | 广州东 | 10:16 |
| D7043 | 动车组 | 广州东 | 10:28 | 石龙 | 当天10:50 | 10:51 | 深圳 | 11:34 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 11:46 | 石龙 | 当天12:26 | 12:28 | 广州 | 13:12 |
| D7045 | 动车组 | 广州 | 13:28 | 石龙 | 当天14:02 | 14:03 | 深圳 | 14:46 |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 14:58 | 石龙 | 当天15:38 | 15:40 | 广州东 | 16:04 |
| D7047 | 动车组 | 广州东 | 16:24 | 石龙 | 当天16:46 | 16:47 | 深圳 | 17:30 |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 17:42 | 石龙 | 当天18:22 | 18:24 | 广州东 | 18:48 |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 19:08 | 石龙 | 当天19:30 | 19:31 | 深圳 | 20:14 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 20:26 | 石龙 | 当天21:06 | 21:08 | 广州东 | 21:32 |
| D7053 | 动车组 | 广州东 | 06:46 | 石龙 | 当天07:08 | 07:09 | 深圳 | 07:52 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 08:08 | 石龙 | 当天08:48 | 08:50 | 广州东 | 09:14 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 09:28 | 石龙 | 当天09:50 | 09:51 | 深圳 | 10:34 |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 10:46 | 石龙 | 当天11:26 | 11:28 | 广州东 | 11:52 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 12:06 | 石龙 | 当天12:28 | 12:29 | 深圳 | 13:12 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 13:26 | 石龙 | 当天14:06 | 14:08 | 广州东 | 14:32 |
| D7059 | 动车组 | 广州东 | 14:52 | 石龙 | 当天15:14 | 15:15 | 深圳 | 15:58 |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 16:10 | 石龙 | 当天16:51 | 16:53 | 广州东 | 17:16 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 17:28 | 石龙 | 当天17:50 | 17:51 | 深圳 | 18:34 |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 18:46 | 石龙 | 当天19:27 | 19:29 | 广州东 | 19:52 |
| D7063 | 动车组 | 广州东 | 20:04 | 石龙 | 当天20:26 | 20:27 | 深圳 | 21:10 |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 21:22 | 石龙 | 当天22:03 | 22:05 | 广州东 | 22:29 |
| D7065 | 动车组 | 广州东 | 22:42 | 石龙 | 当天23:04 | 23:05 | 深圳 | 23:48 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 06:42 | 石龙 | 当天07:22 | 07:24 | 广州 | 08:00 |
| D7067 | 动车组 | 广州 | 08:12 | 石龙 | 当天08:46 | 08:47 | 深圳 | 09:30 |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 09:42 | 石龙 | 当天10:22 | 10:24 | 广州 | 11:00 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 11:12 | 石龙 | 当天11:48 | 11:49 | 深圳 | 12:32 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 12:44 | 石龙 | 当天13:24 | 13:26 | 广州东 | 13:50 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 14:06 | 石龙 | 当天14:28 | 14:29 | 深圳 | 15:12 |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 15:24 | 石龙 | 当天16:04 | 16:06 | 广州东 | 16:30 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 16:42 | 石龙 | 当天17:04 | 17:05 | 深圳 | 17:48 |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 18:00 | 石龙 | 当天18:40 | 18:42 | 广州东 | 19:06 |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 19:18 | 石龙 | 当天19:40 | 19:41 | 深圳 | 20:24 |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 20:36 | 石龙 | 当天21:16 | 21:18 | 广州东 | 21:42 |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 23:14 | 石龙 | 当天23:54 | 23:56 | 广州东 | 00:20 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 07:00 | 石龙 | 当天07:22 | 07:23 | 深圳 | 08:06 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 08:20 | 石龙 | 当天09:00 | 09:02 | 广州东 | 09:26 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 09:38 | 石龙 | 当天10:00 | 10:01 | 深圳 | 10:44 |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 10:56 | 石龙 | 当天11:36 | 11:38 | 广州东 | 12:02 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 12:16 | 石龙 | 当天12:39 | 12:40 | 深圳 | 13:24 |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 13:36 | 石龙 | 当天14:16 | 14:18 | 广州东 | 14:42 |
| D7085 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 石龙 | 当天15:22 | 15:23 | 深圳 | 16:06 |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 16:18 | 石龙 | 当天16:58 | 17:00 | 广州东 | 17:24 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 17:36 | 石龙 | 当天17:58 | 17:59 | 深圳 | 18:42 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:55 | 石龙 | 当天19:35 | 19:37 | 广州东 | 20:01 |
| D7089 | 动车组 | 广州东 | 20:20 | 石龙 | 当天20:42 | 20:43 | 深圳 | 21:26 |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 21:38 | 石龙 | 当天22:18 | 22:20 | 广州东 | 22:44 |
| D7091 | 动车组 | 广州东 | 23:02 | 石龙 | 当天23:24 | 23:25 | 深圳 | 00:08 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 石龙 | 当天07:50 | 07:52 | 广州东 | 08:16 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 08:40 | 石龙 | 当天09:02 | 09:03 | 深圳 | 09:46 |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 09:58 | 石龙 | 当天10:38 | 10:40 | 广州东 | 11:04 |
| D7095 | 动车组 | 广州东 | 11:16 | 石龙 | 当天11:38 | 11:39 | 深圳 | 12:22 |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 12:34 | 石龙 | 当天13:14 | 13:16 | 广州东 | 13:40 |
| D7097 | 动车组 | 广州东 | 13:58 | 石龙 | 当天14:20 | 14:21 | 深圳 | 15:04 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 15:16 | 石龙 | 当天15:56 | 15:58 | 广州 | 16:34 |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 18:08 | 石龙 | 当天18:48 | 18:50 | 广州东 | 19:14 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 19:26 | 石龙 | 当天19:48 | 19:49 | 深圳 | 20:32 |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 20:44 | 石龙 | 当天21:24 | 21:26 | 广州东 | 21:50 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 07:00 | 石龙 | 当天07:34 | 07:35 | 深圳 | 08:18 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 08:30 | 石龙 | 当天09:10 | 09:12 | 广州东 | 09:36 |
| D7107 | 动车组 | 广州东 | 09:48 | 石龙 | 当天10:10 | 10:11 | 深圳 | 10:54 |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 11:06 | 石龙 | 当天11:46 | 11:48 | 广州东 | 12:12 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 12:35 | 石龙 | 当天12:57 | 12:58 | 深圳 | 13:41 |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 13:53 | 石龙 | 当天14:33 | 14:35 | 广州东 | 14:59 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 15:11 | 石龙 | 当天15:33 | 15:34 | 深圳 | 16:17 |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 16:29 | 石龙 | 当天17:09 | 17:11 | 广州东 | 17:35 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 17:47 | 石龙 | 当天18:09 | 18:10 | 深圳 | 18:53 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 19:05 | 石龙 | 当天19:45 | 19:47 | 广州东 | 20:11 |
| D7115 | 动车组 | 广州东 | 20:30 | 石龙 | 当天20:52 | 20:53 | 深圳 | 21:36 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 06:57 | 石龙 | 当天07:38 | 07:40 | 广州东 | 08:04 |
| D7119 | 动车组 | 广州东 | 08:16 | 石龙 | 当天08:38 | 08:39 | 深圳 | 09:22 |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 09:34 | 石龙 | 当天10:14 | 10:16 | 广州东 | 10:40 |
| D7121 | 动车组 | 广州东 | 10:52 | 石龙 | 当天11:14 | 11:15 | 深圳 | 11:58 |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 12:10 | 石龙 | 当天12:50 | 12:52 | 广州东 | 13:16 |
| D7123 | 动车组 | 广州东 | 13:32 | 石龙 | 当天13:54 | 13:55 | 深圳 | 14:38 |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 14:50 | 石龙 | 当天15:30 | 15:32 | 广州东 | 15:56 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 16:08 | 石龙 | 当天16:30 | 16:31 | 深圳 | 17:14 |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 17:26 | 石龙 | 当天18:06 | 18:08 | 广州东 | 18:32 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 18:44 | 石龙 | 当天19:06 | 19:07 | 深圳 | 19:50 |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 20:02 | 石龙 | 当天20:42 | 20:44 | 广州东 | 21:08 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 21:24 | 石龙 | 当天21:46 | 21:47 | 深圳 | 22:30 |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 22:44 | 石龙 | 当天23:24 | 23:26 | 广州东 | 23:50 |
| D7131 | 动车组 | 广州东 | 07:22 | 石龙 | 当天07:44 | 07:45 | 深圳 | 08:28 |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 石龙 | 当天09:20 | 09:22 | 广州东 | 09:46 |
| D7133 | 动车组 | 广州东 | 09:58 | 石龙 | 当天10:20 | 10:21 | 深圳 | 11:04 |
| D7134 | 动车组 | 深圳 | 11:16 | 石龙 | 当天11:56 | 11:58 | 广州 | 12:34 |
| D7135 | 动车组 | 广州 | 12:50 | 石龙 | 当天13:26 | 13:27 | 深圳 | 14:10 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 14:22 | 石龙 | 当天15:02 | 15:04 | 广州东 | 15:28 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 15:46 | 石龙 | 当天16:08 | 16:09 | 深圳 | 16:52 |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 17:06 | 石龙 | 当天17:46 | 17:48 | 广州东 | 18:12 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 18:24 | 石龙 | 当天18:46 | 18:47 | 深圳 | 19:30 |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 19:42 | 石龙 | 当天20:22 | 20:24 | 广州东 | 20:48 |
| D7141 | 动车组 | 广州东 | 21:00 | 石龙 | 当天21:22 | 21:23 | 深圳 | 22:06 |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 22:18 | 石龙 | 当天22:58 | 23:00 | 广州东 | 23:24 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 07:32 | 石龙 | 当天07:54 | 07:55 | 深圳 | 08:38 |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 08:50 | 石龙 | 当天09:30 | 09:32 | 广州东 | 09:56 |
| D7145 | 动车组 | 广州东 | 10:16 | 石龙 | 当天10:38 | 10:39 | 深圳 | 11:22 |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 11:34 | 石龙 | 当天12:16 | 12:18 | 广州东 | 12:42 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 12:54 | 石龙 | 当天13:16 | 13:17 | 深圳 | 14:00 |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 14:12 | 石龙 | 当天14:52 | 14:54 | 广州东 | 15:18 |
| D7149 | 动车组 | 广州东 | 15:38 | 石龙 | 当天16:00 | 16:01 | 深圳 | 16:44 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 18:04 | 石龙 | 当天18:26 | 18:27 | 深圳 | 19:10 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 19:22 | 石龙 | 当天20:02 | 20:04 | 广州 | 20:40 |
| D7153 | 动车组 | 广州 | 20:52 | 石龙 | 当天21:30 | 21:31 | 深圳 | 22:14 |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 22:26 | 石龙 | 当天23:06 | 23:08 | 广州东 | 23:32 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 07:42 | 石龙 | 当天08:04 | 08:05 | 深圳 | 08:48 |
| D7156 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 石龙 | 当天09:40 | 09:42 | 广州 | 10:18 |
| D7157 | 动车组 | 广州 | 10:30 | 石龙 | 当天11:06 | 11:07 | 深圳 | 11:50 |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 12:02 | 石龙 | 当天12:42 | 12:44 | 广州东 | 13:08 |
| D7159 | 动车组 | 广州东 | 13:22 | 石龙 | 当天13:44 | 13:45 | 深圳 | 14:28 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 14:40 | 石龙 | 当天15:20 | 15:22 | 广州东 | 15:46 |
| D7161 | 动车组 | 广州东 | 15:58 | 石龙 | 当天16:20 | 16:21 | 深圳 | 17:04 |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 17:16 | 石龙 | 当天17:56 | 17:58 | 广州 | 18:36 |
| D7163 | 动车组 | 广州 | 18:48 | 石龙 | 当天19:22 | 19:23 | 深圳 | 20:06 |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 20:18 | 石龙 | 当天20:58 | 21:00 | 广州 | 21:36 |
| D7165 | 动车组 | 广州 | 21:48 | 石龙 | 当天22:24 | 22:25 | 深圳 | 23:08 |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 07:20 | 石龙 | 当天08:00 | 08:02 | 广州东 | 08:26 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 08:50 | 石龙 | 当天09:12 | 09:13 | 深圳 | 09:56 |
| D7168 | 动车组 | 深圳 | 10:08 | 石龙 | 当天10:48 | 10:50 | 广州东 | 11:14 |
| D7169 | 动车组 | 广州东 | 11:34 | 石龙 | 当天11:56 | 11:57 | 深圳 | 12:40 |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 12:52 | 石龙 | 当天13:32 | 13:34 | 广州 | 14:13 |
| D7171 | 动车组 | 广州 | 14:26 | 石龙 | 当天15:04 | 15:05 | 深圳 | 15:48 |
| D7172 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 石龙 | 当天16:40 | 16:42 | 广州东 | 17:06 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 17:20 | 石龙 | 当天17:42 | 17:43 | 深圳 | 18:26 |
| D7174 | 动车组 | 深圳 | 18:38 | 石龙 | 当天19:18 | 19:20 | 广州东 | 19:44 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 19:56 | 石龙 | 当天20:18 | 20:19 | 深圳 | 21:02 |
| D7176 | 动车组 | 深圳 | 21:14 | 石龙 | 当天21:54 | 21:56 | 广州东 | 22:20 |
| D7177 | 动车组 | 广州东 | 08:32 | 石龙 | 当天08:54 | 08:55 | 深圳 | 09:38 |
| D7178 | 动车组 | 深圳 | 09:50 | 石龙 | 当天10:30 | 10:32 | 广州东 | 10:56 |
| D7179 | 动车组 | 广州东 | 11:08 | 石龙 | 当天11:30 | 11:31 | 深圳 | 12:14 |
| D7180 | 动车组 | 深圳 | 12:26 | 石龙 | 当天13:06 | 13:08 | 广州 | 13:46 |
| D7181 | 动车组 | 广州 | 14:00 | 石龙 | 当天14:36 | 14:37 | 深圳 | 15:20 |
| D7182 | 动车组 | 深圳 | 15:32 | 石龙 | 当天16:12 | 16:14 | 广州东 | 16:38 |
| D7183 | 动车组 | 广州东 | 16:50 | 石龙 | 当天17:12 | 17:13 | 深圳 | 18:02 |
| D7184 | 动车组 | 深圳 | 18:16 | 石龙 | 当天18:56 | 18:58 | 广州东 | 19:22 |
| D7185 | 动车组 | 广州东 | 19:36 | 石龙 | 当天19:58 | 19:59 | 深圳 | 20:42 |
| D7186 | 动车组 | 深圳 | 20:54 | 石龙 | 当天21:34 | 21:36 | 广州东 | 22:00 |
| D7187 | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 石龙 | 当天22:42 | 22:43 | 深圳 | 23:26 |
| D7188 | 动车组 | 深圳 | 07:30 | 石龙 | 当天08:10 | 08:12 | 广州东 | 08:36 |
| D7189 | 动车组 | 广州东 | 08:58 | 石龙 | 当天09:20 | 09:21 | 深圳 | 10:04 |
| D7190 | 动车组 | 深圳 | 10:16 | 石龙 | 当天10:56 | 10:58 | 广州 | 11:34 |
| D7191 | 动车组 | 广州 | 11:46 | 石龙 | 当天12:20 | 12:21 | 深圳 | 13:04 |
| D7192 | 动车组 | 深圳 | 13:16 | 石龙 | 当天13:56 | 13:58 | 广州东 | 14:22 |
| D7193 | 动车组 | 广州东 | 14:34 | 石龙 | 当天14:56 | 14:57 | 深圳 | 15:40 |
| D7194 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 石龙 | 当天16:32 | 16:34 | 广州 | 17:21 |
| D7195 | 动车组 | 广州 | 17:40 | 石龙 | 当天18:17 | 18:18 | 深圳 | 19:01 |
| D7196 | 动车组 | 深圳 | 19:13 | 石龙 | 当天19:53 | 19:55 | 广州东 | 20:19 |
| D7197 | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 石龙 | 当天21:02 | 21:03 | 深圳 | 21:46 |
| D7198 | 动车组 | 深圳 | 21:58 | 石龙 | 当天22:38 | 22:40 | 广州东 | 23:04 |
| D7211 | 动车组 | 广州 | 09:46 | 石龙 | 当天10:28 | 10:29 | 深圳 | 11:12 |
| D7213 | 动车组 | 广州东 | 12:45 | 石龙 | 当天13:07 | 13:08 | 深圳 | 13:51 |
| D7214 | 动车组 | 深圳 | 14:03 | 石龙 | 当天14:43 | 14:45 | 广州东 | 15:09 |
| D7215 | 动车组 | 广州东 | 15:21 | 石龙 | 当天15:43 | 15:44 | 深圳 | 16:27 |
| D7216 | 动车组 | 深圳 | 16:39 | 石龙 | 当天17:19 | 17:21 | 广州 | 18:05 |
| D7217 | 动车组 | 广州 | 18:18 | 石龙 | 当天18:56 | 18:57 | 深圳 | 19:41 |
| D7218 | 动车组 | 深圳 | 19:53 | 石龙 | 当天20:34 | 20:36 | 广州东 | 21:00 |
| D7219 | 动车组 | 广州东 | 21:16 | 石龙 | 当天21:38 | 21:39 | 深圳 | 22:23 |
| D7220 | 动车组 | 深圳 | 22:35 | 石龙 | 当天23:16 | 23:18 | 广州东 | 23:42 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org