| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>广东列车时刻表>顺德站火车时刻表 |
顺德站火车时刻表目前有95条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7601 | 动车组 | 广州南 | 06:30 | 顺德 | 当天06:38 | 06:39 | 珠海北 | 07:19 |
| D7602 | 动车组 | 珠海北 | 07:50 | 顺德 | 当天08:29 | 08:30 | 广州南 | 08:39 |
| D7603 | 动车组 | 广州南 | 07:30 | 顺德 | 当天07:42 | 07:43 | 珠海北 | 08:27 |
| D7605 | 动车组 | 广州南 | 08:00 | 顺德 | 当天08:08 | 08:09 | 珠海北 | 08:57 |
| D7607 | 动车组 | 广州南 | 09:00 | 顺德 | 当天09:08 | 09:09 | 珠海北 | 09:49 |
| D7611 | 动车组 | 广州南 | 10:30 | 顺德 | 当天10:38 | 10:39 | 珠海北 | 11:23 |
| D7612 | 动车组 | 珠海北 | 11:50 | 顺德 | 当天12:29 | 12:30 | 广州南 | 12:39 |
| D7615 | 动车组 | 广州南 | 12:20 | 顺德 | 当天12:28 | 12:29 | 珠海北 | 13:09 |
| D7616 | 动车组 | 珠海北 | 13:35 | 顺德 | 当天14:10 | 14:11 | 广州南 | 14:20 |
| D7617 | 动车组 | 广州南 | 12:55 | 顺德 | 当天13:07 | 13:08 | 珠海北 | 13:44 |
| D7621 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 顺德 | 当天14:48 | 14:49 | 珠海北 | 15:33 |
| D7623 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 顺德 | 当天15:22 | 15:23 | 珠海北 | 16:03 |
| D7624 | 动车组 | 珠海北 | 16:30 | 顺德 | 当天17:09 | 17:10 | 广州南 | 17:19 |
| D7626 | 动车组 | 珠海北 | 17:15 | 顺德 | 当天17:58 | 17:59 | 广州南 | 18:08 |
| D7627 | 动车组 | 广州南 | 17:00 | 顺德 | 当天17:08 | 17:09 | 珠海北 | 17:49 |
| D7628 | 动车组 | 珠海北 | 18:15 | 顺德 | 当天18:58 | 18:59 | 广州南 | 19:08 |
| D7629 | 动车组 | 广州南 | 17:35 | 顺德 | 当天17:43 | 17:44 | 珠海北 | 18:28 |
| D7631 | 动车组 | 广州南 | 18:30 | 顺德 | 当天18:38 | 18:39 | 珠海北 | 19:15 |
| D7632 | 动车组 | 珠海北 | 20:00 | 顺德 | 当天20:39 | 20:40 | 广州南 | 20:49 |
| D7633 | 动车组 | 广州南 | 19:25 | 顺德 | 当天19:37 | 19:38 | 珠海北 | 20:22 |
| D7634 | 动车组 | 珠海北 | 20:50 | 顺德 | 当天21:33 | 21:34 | 广州南 | 21:47 |
| D7635 | 动车组 | 广州南 | 20:15 | 顺德 | 当天20:23 | 20:24 | 珠海北 | 21:00 |
| D7636 | 动车组 | 珠海北 | 18:00 | 顺德 | 当天18:39 | 18:40 | 广州南 | 18:49 |
| D7637 | 动车组 | 广州南 | 15:15 | 顺德 | 当天15:23 | 15:24 | 珠海北 | 16:08 |
| D7638 | 动车组 | 珠海北 | 16:35 | 顺德 | 当天17:14 | 17:15 | 广州南 | 17:24 |
| D7639 | 动车组 | 广州南 | 15:45 | 顺德 | 当天15:53 | 15:54 | 珠海北 | 16:38 |
| D7640 | 动车组 | 珠海北 | 17:05 | 顺德 | 当天17:40 | 17:41 | 广州南 | 17:50 |
| D7642 | 动车组 | 珠海北 | 17:30 | 顺德 | 当天18:13 | 18:14 | 广州南 | 18:23 |
| D7643 | 动车组 | 广州南 | 16:40 | 顺德 | 当天16:48 | 16:49 | 珠海北 | 17:29 |
| D7644 | 动车组 | 珠海北 | 17:55 | 顺德 | 当天18:34 | 18:35 | 广州南 | 18:44 |
| D7647 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 顺德 | 当天20:43 | 20:44 | 珠海北 | 21:24 |
| D7648 | 动车组 | 珠海北 | 19:00 | 顺德 | 当天19:47 | 19:48 | 广州南 | 19:57 |
| D7649 | 动车组 | 广州南 | 18:10 | 顺德 | 当天18:18 | 18:19 | 珠海北 | 18:59 |
| D7650 | 动车组 | 珠海北 | 19:25 | 顺德 | 当天20:04 | 20:05 | 广州南 | 20:14 |
| D7651 | 动车组 | 广州南 | 18:40 | 顺德 | 当天18:48 | 18:49 | 珠海北 | 19:33 |
| D7652 | 动车组 | 珠海北 | 20:00 | 顺德 | 当天20:39 | 20:40 | 广州南 | 20:49 |
| D7653 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 顺德 | 当天19:12 | 19:13 | 珠海北 | 20:01 |
| D7654 | 动车组 | 珠海北 | 20:25 | 顺德 | 当天21:04 | 21:05 | 广州南 | 21:14 |
| D7655 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 顺德 | 当天19:48 | 19:49 | 珠海北 | 20:31 |
| D7656 | 动车组 | 珠海北 | 20:55 | 顺德 | 当天21:42 | 21:43 | 广州南 | 21:52 |
| D7657 | 动车组 | 广州南 | 20:15 | 顺德 | 当天20:23 | 20:24 | 珠海北 | 21:04 |
| D7658 | 动车组 | 珠海北 | 21:30 | 顺德 | 当天22:17 | 22:18 | 广州南 | 22:31 |
| D7660 | 动车组 | 珠海北 | 23:00 | 顺德 | 当天23:47 | 23:48 | 广州南 | 23:57 |
| D7661 | 动车组 | 广州南 | 21:05 | 顺德 | 当天21:13 | 21:14 | 珠海北 | 21:58 |
| D7662 | 动车组 | 珠海北 | 22:25 | 顺德 | 当天23:12 | 23:13 | 广州南 | 23:26 |
| D7664 | 动车组 | 珠海北 | 22:45 | 顺德 | 当天23:32 | 23:33 | 广州南 | 23:42 |
| D7665 | 动车组 | 广州南 | 21:45 | 顺德 | 当天21:53 | 21:54 | 珠海北 | 22:42 |
| D7671 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 顺德 | 当天11:38 | 11:39 | 珠海北 | 12:27 |
| D7672 | 动车组 | 珠海北 | 12:55 | 顺德 | 当天13:34 | 13:35 | 广州南 | 13:44 |
| D7673 | 动车组 | 广州南 | 14:00 | 顺德 | 当天14:08 | 14:09 | 珠海北 | 14:53 |
| D7676 | 动车组 | 珠海北 | 17:30 | 顺德 | 当天18:13 | 18:14 | 广州南 | 18:23 |
| D7677 | 动车组 | 广州南 | 18:40 | 顺德 | 当天18:48 | 18:49 | 珠海北 | 19:33 |
| D7678 | 动车组 | 珠海北 | 20:00 | 顺德 | 当天20:39 | 20:40 | 广州南 | 20:49 |
| D7679 | 动车组 | 广州南 | 22:45 | 顺德 | 当天22:53 | 22:54 | 珠海北 | 23:34 |
| D7701 | 动车组 | 广州南 | 07:00 | 顺德 | 当天07:12 | 07:13 | 新会 | 07:53 |
| D7702 | 动车组 | 新会 | 08:10 | 顺德 | 当天08:49 | 08:50 | 广州南 | 09:03 |
| D7703 | 动车组 | 广州南 | 08:20 | 顺德 | 当天08:32 | 08:33 | 新会 | 09:13 |
| D7704 | 动车组 | 新会 | 09:35 | 顺德 | 当天10:14 | 10:15 | 广州南 | 10:24 |
| D7705 | 动车组 | 广州南 | 09:25 | 顺德 | 当天09:37 | 09:38 | 新会 | 10:18 |
| D7706 | 动车组 | 新会 | 10:40 | 顺德 | 当天11:19 | 11:20 | 广州南 | 11:29 |
| D7707 | 动车组 | 广州南 | 10:50 | 顺德 | 当天11:02 | 11:03 | 新会 | 11:43 |
| D7708 | 动车组 | 新会 | 12:05 | 顺德 | 当天12:45 | 12:46 | 广州南 | 12:59 |
| D7709 | 动车组 | 广州南 | 11:50 | 顺德 | 当天12:02 | 12:03 | 新会 | 12:43 |
| D7710 | 动车组 | 新会 | 13:00 | 顺德 | 当天13:39 | 13:40 | 广州南 | 13:53 |
| D7711 | 动车组 | 广州南 | 13:15 | 顺德 | 当天13:27 | 13:28 | 新会 | 14:08 |
| D7713 | 动车组 | 广州南 | 14:10 | 顺德 | 当天14:22 | 14:23 | 新会 | 15:03 |
| D7714 | 动车组 | 新会 | 14:50 | 顺德 | 当天15:29 | 15:30 | 广州南 | 15:43 |
| D7715 | 动车组 | 广州南 | 15:35 | 顺德 | 当天15:47 | 15:48 | 新会 | 16:28 |
| D7717 | 动车组 | 广州南 | 16:30 | 顺德 | 当天16:42 | 16:43 | 新会 | 17:23 |
| D7718 | 动车组 | 新会 | 17:10 | 顺德 | 当天17:49 | 17:50 | 广州南 | 18:03 |
| D7719 | 动车组 | 广州南 | 18:00 | 顺德 | 当天18:12 | 18:13 | 新会 | 18:53 |
| D7720 | 动车组 | 新会 | 18:10 | 顺德 | 当天18:49 | 18:50 | 广州南 | 19:03 |
| D7721 | 动车组 | 广州南 | 18:25 | 顺德 | 当天18:37 | 18:38 | 新会 | 19:18 |
| D7722 | 动车组 | 新会 | 19:35 | 顺德 | 当天20:14 | 20:15 | 广州南 | 20:28 |
| D7723 | 动车组 | 广州南 | 19:20 | 顺德 | 当天19:32 | 19:33 | 新会 | 20:13 |
| D7724 | 动车组 | 新会 | 20:35 | 顺德 | 当天21:14 | 21:15 | 广州南 | 21:28 |
| D7725 | 动车组 | 广州南 | 20:50 | 顺德 | 当天21:02 | 21:03 | 新会 | 21:43 |
| D7726 | 动车组 | 新会 | 22:15 | 顺德 | 当天22:54 | 22:55 | 广州南 | 23:08 |
| D7727 | 动车组 | 广州南 | 08:45 | 顺德 | 当天08:53 | 08:54 | 新会 | 09:34 |
| D7728 | 动车组 | 新会 | 09:50 | 顺德 | 当天10:29 | 10:30 | 广州南 | 10:39 |
| D7729 | 动车组 | 广州南 | 10:55 | 顺德 | 当天11:07 | 11:08 | 新会 | 11:48 |
| D7730 | 动车组 | 新会 | 12:10 | 顺德 | 当天12:49 | 12:50 | 广州南 | 12:59 |
| D7732 | 动车组 | 新会 | 14:20 | 顺德 | 当天14:59 | 15:00 | 广州南 | 15:13 |
| D7733 | 动车组 | 广州南 | 15:35 | 顺德 | 当天15:43 | 15:44 | 新会 | 16:24 |
| D7734 | 动车组 | 新会 | 16:40 | 顺德 | 当天17:19 | 17:20 | 广州南 | 17:33 |
| D7735 | 动车组 | 广州南 | 17:50 | 顺德 | 当天17:58 | 17:59 | 新会 | 18:39 |
| D7736 | 动车组 | 新会 | 18:55 | 顺德 | 当天19:34 | 19:35 | 广州南 | 19:44 |
| D7737 | 动车组 | 广州南 | 20:00 | 顺德 | 当天20:12 | 20:13 | 新会 | 20:53 |
| D7741 | 动车组 | 广州南 | 08:45 | 顺德 | 当天08:53 | 08:54 | 新会 | 09:34 |
| D7742 | 动车组 | 新会 | 09:50 | 顺德 | 当天10:29 | 10:30 | 广州南 | 10:39 |
| D7743 | 动车组 | 广州南 | 21:15 | 顺德 | 当天21:27 | 21:28 | 新会 | 22:08 |
| D7744 | 动车组 | 新会 | 22:30 | 顺德 | 当天23:09 | 23:10 | 广州南 | 23:23 |
| D7745 | 动车组 | 广州南 | 22:05 | 顺德 | 当天22:17 | 22:18 | 新会 | 22:58 |
| D7747 | 动车组 | 广州南 | 23:02 | 顺德 | 当天23:14 | 23:15 | 新会 | 23:55 |
| D7752 | 动车组 | 新会 | 07:45 | 顺德 | 当天08:20 | 08:21 | 广州南 | 08:30 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org