| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>广东列车时刻表>中山北站火车时刻表 |
中山北站火车时刻表目前有71条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7601 | 动车组 | 广州南 | 06:30 | 中山北 | 当天07:06 | 07:07 | 珠海北 | 07:19 |
| D7602 | 动车组 | 珠海北 | 07:50 | 中山北 | 当天08:05 | 08:06 | 广州南 | 08:39 |
| D7603 | 动车组 | 广州南 | 07:30 | 中山北 | 当天08:10 | 08:11 | 珠海北 | 08:27 |
| D7604 | 动车组 | 珠海北 | 08:55 | 中山北 | 当天09:06 | 09:07 | 广州南 | 09:40 |
| D7605 | 动车组 | 广州南 | 08:00 | 中山北 | 当天08:36 | 08:37 | 珠海北 | 08:57 |
| D7606 | 动车组 | 珠海北 | 09:25 | 中山北 | 当天09:40 | 09:41 | 广州南 | 10:14 |
| D7607 | 动车组 | 广州南 | 09:00 | 中山北 | 当天09:36 | 09:37 | 珠海北 | 09:49 |
| D7608 | 动车组 | 珠海北 | 10:15 | 中山北 | 当天10:26 | 10:27 | 广州南 | 11:00 |
| D7609 | 动车组 | 广州南 | 10:00 | 中山北 | 当天10:28 | 10:29 | 珠海北 | 10:45 |
| D7610 | 动车组 | 珠海北 | 11:10 | 中山北 | 当天11:25 | 11:26 | 广州南 | 11:59 |
| D7611 | 动车组 | 广州南 | 10:30 | 中山北 | 当天11:06 | 11:07 | 珠海北 | 11:23 |
| D7612 | 动车组 | 珠海北 | 11:50 | 中山北 | 当天12:05 | 12:06 | 广州南 | 12:39 |
| D7613 | 动车组 | 广州南 | 11:25 | 中山北 | 当天12:01 | 12:02 | 珠海北 | 12:14 |
| D7614 | 动车组 | 珠海北 | 12:40 | 中山北 | 当天12:51 | 12:52 | 广州南 | 13:29 |
| D7617 | 动车组 | 广州南 | 12:55 | 中山北 | 当天13:31 | 13:32 | 珠海北 | 13:44 |
| D7618 | 动车组 | 珠海北 | 14:10 | 中山北 | 当天14:21 | 14:22 | 广州南 | 14:55 |
| D7619 | 动车组 | 广州南 | 13:45 | 中山北 | 当天14:17 | 14:18 | 珠海北 | 14:34 |
| D7620 | 动车组 | 珠海北 | 15:00 | 中山北 | 当天15:11 | 15:12 | 广州南 | 15:45 |
| D7621 | 动车组 | 广州南 | 14:40 | 中山北 | 当天15:16 | 15:17 | 珠海北 | 15:33 |
| D7622 | 动车组 | 珠海北 | 16:00 | 中山北 | 当天16:11 | 16:12 | 广州南 | 16:41 |
| D7623 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 中山北 | 当天15:50 | 15:51 | 珠海北 | 16:03 |
| D7624 | 动车组 | 珠海北 | 16:30 | 中山北 | 当天16:45 | 16:46 | 广州南 | 17:19 |
| D7625 | 动车组 | 广州南 | 16:00 | 中山北 | 当天16:28 | 16:29 | 珠海北 | 16:41 |
| D7626 | 动车组 | 珠海北 | 17:15 | 中山北 | 当天17:30 | 17:31 | 广州南 | 18:08 |
| D7627 | 动车组 | 广州南 | 17:00 | 中山北 | 当天17:32 | 17:33 | 珠海北 | 17:49 |
| D7628 | 动车组 | 珠海北 | 18:15 | 中山北 | 当天18:30 | 18:31 | 广州南 | 19:08 |
| D7629 | 动车组 | 广州南 | 17:35 | 中山北 | 当天18:11 | 18:12 | 珠海北 | 18:28 |
| D7630 | 动车组 | 珠海北 | 18:55 | 中山北 | 当天19:10 | 19:11 | 广州南 | 19:48 |
| D7631 | 动车组 | 广州南 | 18:30 | 中山北 | 当天19:02 | 19:03 | 珠海北 | 19:15 |
| D7632 | 动车组 | 珠海北 | 20:00 | 中山北 | 当天20:11 | 20:12 | 广州南 | 20:49 |
| D7633 | 动车组 | 广州南 | 19:25 | 中山北 | 当天20:09 | 20:10 | 珠海北 | 20:22 |
| D7634 | 动车组 | 珠海北 | 20:50 | 中山北 | 当天21:05 | 21:06 | 广州南 | 21:47 |
| D7635 | 动车组 | 广州南 | 20:15 | 中山北 | 当天20:47 | 20:48 | 珠海北 | 21:00 |
| D7636 | 动车组 | 珠海北 | 18:00 | 中山北 | 当天18:11 | 18:12 | 广州南 | 18:49 |
| D7637 | 动车组 | 广州南 | 15:15 | 中山北 | 当天15:51 | 15:52 | 珠海北 | 16:08 |
| D7638 | 动车组 | 珠海北 | 16:35 | 中山北 | 当天16:46 | 16:47 | 广州南 | 17:24 |
| D7639 | 动车组 | 广州南 | 15:45 | 中山北 | 当天16:25 | 16:26 | 珠海北 | 16:38 |
| D7641 | 动车组 | 广州南 | 16:20 | 中山北 | 当天16:52 | 16:53 | 珠海北 | 17:05 |
| D7642 | 动车组 | 珠海北 | 17:30 | 中山北 | 当天17:45 | 17:46 | 广州南 | 18:23 |
| D7643 | 动车组 | 广州南 | 16:40 | 中山北 | 当天17:12 | 17:13 | 珠海北 | 17:29 |
| D7644 | 动车组 | 珠海北 | 17:55 | 中山北 | 当天18:06 | 18:07 | 广州南 | 18:44 |
| D7645 | 动车组 | 广州南 | 17:20 | 中山北 | 当天17:52 | 17:53 | 珠海北 | 18:05 |
| D7646 | 动车组 | 珠海北 | 18:30 | 中山北 | 当天18:45 | 18:46 | 广州南 | 19:23 |
| D7647 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 中山北 | 当天21:07 | 21:08 | 珠海北 | 21:24 |
| D7648 | 动车组 | 珠海北 | 19:00 | 中山北 | 当天19:19 | 19:20 | 广州南 | 19:57 |
| D7650 | 动车组 | 珠海北 | 19:25 | 中山北 | 当天19:36 | 19:37 | 广州南 | 20:14 |
| D7651 | 动车组 | 广州南 | 18:40 | 中山北 | 当天19:16 | 19:17 | 珠海北 | 19:33 |
| D7652 | 动车组 | 珠海北 | 20:00 | 中山北 | 当天20:11 | 20:12 | 广州南 | 20:49 |
| D7653 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 中山北 | 当天19:44 | 19:45 | 珠海北 | 20:01 |
| D7654 | 动车组 | 珠海北 | 20:25 | 中山北 | 当天20:36 | 20:37 | 广州南 | 21:14 |
| D7655 | 动车组 | 广州南 | 19:40 | 中山北 | 当天20:12 | 20:13 | 珠海北 | 20:31 |
| D7656 | 动车组 | 珠海北 | 20:55 | 中山北 | 当天21:10 | 21:11 | 广州南 | 21:52 |
| D7657 | 动车组 | 广州南 | 20:15 | 中山北 | 当天20:51 | 20:52 | 珠海北 | 21:04 |
| D7658 | 动车组 | 珠海北 | 21:30 | 中山北 | 当天21:49 | 21:50 | 广州南 | 22:31 |
| D7659 | 动车组 | 广州南 | 21:45 | 中山北 | 当天22:21 | 22:22 | 珠海北 | 22:38 |
| D7660 | 动车组 | 珠海北 | 23:00 | 中山北 | 当天23:19 | 23:20 | 广州南 | 23:57 |
| D7661 | 动车组 | 广州南 | 21:05 | 中山北 | 当天21:41 | 21:42 | 珠海北 | 21:58 |
| D7662 | 动车组 | 珠海北 | 22:25 | 中山北 | 当天22:44 | 22:45 | 广州南 | 23:26 |
| D7663 | 动车组 | 广州南 | 21:30 | 中山北 | 当天22:06 | 22:07 | 珠海北 | 22:23 |
| D7664 | 动车组 | 珠海北 | 22:45 | 中山北 | 当天23:00 | 23:01 | 广州南 | 23:42 |
| D7665 | 动车组 | 广州南 | 21:45 | 中山北 | 当天22:21 | 22:22 | 珠海北 | 22:42 |
| D7666 | 动车组 | 珠海北 | 23:05 | 中山北 | 当天23:20 | 23:21 | 广州南 | 23:58 |
| D7671 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 中山北 | 当天12:10 | 12:11 | 珠海北 | 12:27 |
| D7672 | 动车组 | 珠海北 | 12:55 | 中山北 | 当天13:06 | 13:07 | 广州南 | 13:44 |
| D7673 | 动车组 | 广州南 | 14:00 | 中山北 | 当天14:36 | 14:37 | 珠海北 | 14:53 |
| D7674 | 动车组 | 珠海北 | 15:20 | 中山北 | 当天15:31 | 15:32 | 广州南 | 16:05 |
| D7675 | 动车组 | 广州南 | 16:20 | 中山北 | 当天16:52 | 16:53 | 珠海北 | 17:05 |
| D7676 | 动车组 | 珠海北 | 17:30 | 中山北 | 当天17:45 | 17:46 | 广州南 | 18:23 |
| D7677 | 动车组 | 广州南 | 18:40 | 中山北 | 当天19:16 | 19:17 | 珠海北 | 19:33 |
| D7678 | 动车组 | 珠海北 | 20:00 | 中山北 | 当天20:11 | 20:12 | 广州南 | 20:49 |
| D7679 | 动车组 | 广州南 | 22:45 | 中山北 | 当天23:21 | 23:22 | 珠海北 | 23:34 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org