| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>河北列车时刻表 |
衡水站列车时刻表目前有74条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055/1058 | 普通列车 空调车 | 沈阳北 | 16:10 | 衡水 | 第2日06:21 | 06:28 | 郑州 | 13:31 |
| 1056/1057 | 普通列车 空调车 | 郑州 | 16:08 | 衡水 | 当天23:27 | 23:36 | 沈阳北 | 12:48 |
| 1409 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 16:00 | 衡水 | 当天19:05 | 19:08 | 芜湖 | 08:29 |
| 1410 | 普通列车 空调车 | 芜湖 | 21:38 | 衡水 | 第2日11:06 | 11:13 | 北京西 | 14:37 |
| 1427 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 14:00 | 衡水 | 当天17:13 | 17:18 | 安庆 | 07:20 |
| 1428 | 普通列车 空调车 | 安庆 | 18:18 | 衡水 | 第2日07:52 | 07:55 | 北京西 | 11:00 |
| 1453 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 11:45 | 衡水 | 当天15:03 | 15:05 | 南昌 | 07:15 |
| 1454 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 15:25 | 衡水 | 第2日06:36 | 06:42 | 北京西 | 09:55 |
| 1487 | 普通列车 非空调车 | 北京西 | 07:02 | 衡水 | 当天10:20 | 10:23 | 郑州 | 18:36 |
| 1488 | 普通列车 非空调车 | 郑州 | 18:20 | 衡水 | 第2日02:24 | 02:27 | 北京西 | 05:54 |
| 1501/1504 | 普通列车 空调车 | 连云港东 | 17:53 | 衡水 | 第2日05:10 | 05:26 | 北京西 | 08:40 |
| 1502/1503 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 17:02 | 衡水 | 当天20:15 | 20:20 | 连云港东 | 07:10 |
| 1581/1584 | 普通列车 空调车 | 太原 | 13:05 | 衡水 | 当天19:37 | 19:41 | 杭州 | 15:12 |
| 1582/1583 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 17:10 | 衡水 | 第2日11:47 | 11:50 | 太原 | 18:50 |
| 1591/1594 | 普通列车 空调车 | 大同 | 23:55 | 衡水 | 第2日11:39 | 11:45 | 杭州 | 10:40 |
| 1592/1593 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 19:45 | 衡水 | 第2日16:42 | 16:50 | 大同 | 04:30 |
| 1621 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 10:20 | 衡水 | 当天13:33 | 13:43 | 阜阳 | 21:06 |
| 1622 | 普通列车 空调车 | 阜阳 | 19:10 | 衡水 | 第2日02:07 | 02:14 | 北京西 | 05:22 |
| 1625 | 普通列车 非空调车 | 北京西 | 20:04 | 衡水 | 当天23:30 | 23:36 | 东莞东 | 02:31 |
| 1626 | 普通列车 非空调车 | 赣州 | 09:51 | 衡水 | 第2日05:34 | 05:37 | 北京西 | 08:52 |
| 2045/2048 | 普通列车 空调车 | 长春 | 15:35 | 衡水 | 第2日08:48 | 09:02 | 石家庄 | 10:43 |
| 2046/2047 | 普通列车 空调车 | 石家庄 | 15:55 | 衡水 | 当天17:31 | 17:47 | 长春 | 12:24 |
| 2243/2246 | 普通列车 非空调车 | 烟台 | 17:11 | 衡水 | 第2日04:15 | 04:19 | 石家庄 | 06:06 |
| 2545 | 普通列车 空调车 | 天津 | 13:35 | 衡水 | 当天17:43 | 17:48 | 武昌 | 10:05 |
| 2545 | 普通列车 空调车 | 天津 | 13:35 | 衡水 | 当天17:43 | 17:48 | 武昌 | 10:05 |
| 2546 | 普通列车 空调车 | 武昌 | 15:35 | 衡水 | 第2日07:09 | 07:20 | 天津 | 11:57 |
| 2575/2578 | 普通列车 空调车 | 太原 | 16:00 | 衡水 | 当天22:39 | 22:42 | 青岛 | 07:40 |
| 2575/2578 | 普通列车 空调车 | 太原 | 16:00 | 衡水 | 当天22:39 | 22:42 | 青岛 | 07:40 |
| 2576/2577 | 普通列车 空调车 | 青岛 | 14:15 | 衡水 | 当天22:44 | 22:49 | 太原 | 06:00 |
| 4424/4425 | 普通列车 非空调车 | 唐山 | 09:05 | 衡水 | 当天16:00 | 16:21 | 石家庄 | 18:14 |
| 4426 | 普通列车 非空调车 | 石家庄 | 09:54 | 衡水 | 当天11:41 | 11:46 | 天津 | 16:30 |
| 4475/4478 | 普通列车 非空调车 | 唐山 | 21:28 | 衡水 | 第2日03:55 | 04:00 | 临汾 | 16:48 |
| 4476/4477 | 普通列车 非空调车 | 运城 | 11:13 | 衡水 | 第2日01:35 | 01:43 | 唐山 | 08:55 |
| 4476/4477 | 普通列车 非空调车 | 运城 | 11:13 | 衡水 | 第2日01:35 | 01:43 | 唐山 | 08:55 |
| 4481 | 普通列车 非空调车 | 天津西 | 07:42 | 衡水 | 当天11:57 | 12:02 | 涉县 | 19:50 |
| 4482 | 普通列车 非空调车 | 涉县 | 07:03 | 衡水 | 当天14:39 | 14:45 | 天津西 | 19:13 |
| 4483 | 普通列车 非空调车 | 天津 | 20:57 | 衡水 | 第2日02:47 | 02:51 | 太原 | 10:01 |
| 4483 | 普通列车 非空调车 | 沈阳北 | 09:51 | 衡水 | 第2日02:47 | 02:51 | 太原 | 10:01 |
| 4487 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 11:03 | 衡水 | 当天14:51 | 15:05 | 石家庄 | 16:55 |
| 4488 | 普通列车 空调车 | 石家庄 | 10:56 | 衡水 | 当天12:42 | 12:58 | 北京西 | 16:40 |
| 7065 | 普通列车 空调车 | 德州 | 07:34 | 衡水 | 当天08:48 | 08:54 | 石家庄 | 11:47 |
| 7066 | 普通列车 空调车 | 石家庄 | 18:34 | 衡水 | 当天21:35 | 21:41 | 德州 | 22:56 |
| K105 | 快速列车 空调车 | 北京西 | 23:56 | 衡水 | 第2日03:14 | 03:22 | 深圳 | 05:39 |
| K106 | 快速列车 空调车 | 深圳 | 10:17 | 衡水 | 第2日12:16 | 12:21 | 北京西 | 15:45 |
| K125/K128 | 快速列车 空调车 | 长春 | 08:07 | 衡水 | 第2日00:03 | 00:19 | 西安 | 14:07 |
| K126/K127 | 快速列车 空调车 | 西安 | 15:59 | 衡水 | 第2日07:20 | 07:35 | 长春 | 22:58 |
| K133 | 快速列车 空调车 | 北京西 | 13:17 | 衡水 | 当天16:25 | 16:33 | 吉安 | 08:38 |
| K134 | 快速列车 空调车 | 吉安 | 09:58 | 衡水 | 第2日02:47 | 02:57 | 北京西 | 06:20 |
| K213 | 快速列车 空调车 | 天津 | 09:41 | 衡水 | 当天13:50 | 13:54 | 西安 | 07:42 |
| K213 | 快速列车 空调车 | 天津 | 09:41 | 衡水 | 当天13:50 | 13:54 | 西安 | 07:42 |
| K214 | 快速列车 空调车 | 西安 | 11:20 | 衡水 | 第2日04:28 | 04:33 | 天津 | 09:21 |
| K305/K308 | 快速列车 空调车 | 厦门 | 21:09 | 衡水 | 第3日03:54 | 03:57 | 北京西 | 07:00 |
| K307 | 快速列车 空调车 | 北京西 | 10:00 | 衡水 | 当天13:03 | 13:06 | 厦门 | 19:41 |
| K367/K370 | 快速列车 空调车 | 汉口 | 08:00 | 衡水 | 当天20:55 | 21:10 | 大连 | 12:23 |
| K368/K369 | 快速列车 空调车 | 大连 | 15:00 | 衡水 | 第2日07:11 | 07:26 | 汉口 | 21:05 |
| K368/K369 | 快速列车 空调车 | 大连 | 15:00 | 衡水 | 第2日07:11 | 07:26 | 汉口 | 21:05 |
| K371/K374 | 快速列车 空调车 | 太原 | 18:12 | 衡水 | 第2日00:42 | 00:49 | 上海 | 16:59 |
| K371/K374 | 快速列车 空调车 | 太原 | 18:12 | 衡水 | 第2日00:42 | 00:49 | 上海 | 16:59 |
| K372/K373 | 快速列车 空调车 | 上海 | 20:26 | 衡水 | 第2日11:24 | 11:26 | 太原 | 18:05 |
| K385/K388 | 快速列车 空调车 | 沈阳北 | 19:05 | 衡水 | 第2日07:53 | 08:07 | 成都 | 13:50 |
| K385/K388 | 快速列车 空调车 | 沈阳北 | 19:05 | 衡水 | 第2日07:53 | 08:07 | 成都 | 13:50 |
| K386/K387 | 快速列车 空调车 | 成都 | 16:55 | 衡水 | 第2日22:48 | 23:04 | 沈阳北 | 11:38 |
| T121/T124 | 特快列车 空调车 | 广州 | 22:36 | 衡水 | 第2日20:29 | 20:42 | 长春 | 11:16 |
| T122/T123 | 特快列车 空调车 | 长春 | 07:35 | 衡水 | 当天21:49 | 22:04 | 广州 | 20:06 |
| T167 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 18:07 | 衡水 | 当天20:33 | 20:35 | 南昌 | 07:37 |
| T168 | 特快列车 空调车 | 南昌 | 18:20 | 衡水 | 第2日05:18 | 05:20 | 北京西 | 07:50 |
| T181/T184 | 特快列车 空调车 | 哈尔滨 | 08:12 | 衡水 | 第2日00:49 | 01:04 | 汉口 | 12:00 |
| T182/T183 | 特快列车 空调车 | 汉口 | 16:05 | 衡水 | 第2日03:00 | 03:15 | 哈尔滨 | 20:07 |
| T185/T188 | 特快列车 空调车 | 沈阳北 | 17:22 | 衡水 | 第2日06:38 | 06:44 | 深圳 | 06:47 |
| T186/T187 | 特快列车 空调车 | 深圳 | 21:13 | 衡水 | 第2日20:24 | 20:32 | 沈阳北 | 09:50 |
| T235/T238 | 特快列车 空调车 | 哈尔滨 | 17:07 | 衡水 | 第2日09:33 | 09:48 | 广州东 | 08:03 |
| T236/T237 | 特快列车 空调车 | 广州东 | 18:27 | 衡水 | 第2日16:28 | 16:43 | 哈尔滨 | 09:22 |
| T253 | 特快列车 空调车 | 天津 | 12:43 | 衡水 | 当天16:10 | 16:12 | 广州 | 14:40 |
| T254 | 特快列车 空调车 | 广州 | 18:44 | 衡水 | 第2日17:08 | 17:10 | 天津 | 20:33 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: