| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>黑龙江列车时刻表 |
|
佳木斯站列车时刻表目前有48条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391/1394 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 17:55 | 佳木斯 | 当天---- | 17:55 | 烟台 | 08:37 |
| 1392/1393 | 普通列车 空调车 | 烟台 | 15:35 | 佳木斯 | 第3日05:20 | ---- | 佳木斯 | 05:20 |
| 1489 | 普通列车 非空调车 | 北京 | 00:30 | 佳木斯 | 第2日07:30 | ---- | 佳木斯 | 07:30 |
| 1490 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 17:29 | 佳木斯 | 当天---- | 17:29 | 北京 | 23:12 |
| 2007 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 21:18 | 佳木斯 | 第2日08:01 | ---- | 佳木斯 | 08:01 |
| 2008 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 21:12 | 佳木斯 | 当天---- | 21:12 | 长春 | 07:50 |
| 2095 | 普通列车 非空调车 | 西柳 | 18:25 | 佳木斯 | 第2日12:06 | ---- | 佳木斯 | 12:06 |
| 2096 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 15:31 | 佳木斯 | 当天---- | 15:31 | 西柳 | 08:13 |
| 2121 | 普通列车 空调车 | 大连 | 19:20 | 佳木斯 | 第2日16:07 | ---- | 佳木斯 | 16:07 |
| 2122 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 10:46 | 佳木斯 | 当天---- | 10:46 | 大连 | 07:21 |
| 4071/4074 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 06:38 | 佳木斯 | 当天---- | 06:38 | 齐齐哈尔 | 18:35 |
| 4072/4073 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 06:24 | 佳木斯 | 当天18:58 | ---- | 佳木斯 | 18:58 |
| 4072/4073 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 06:24 | 佳木斯 | 当天18:58 | ---- | 佳木斯 | 18:58 |
| 4131 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 16:36 | 佳木斯 | 第2日01:34 | 01:46 | 前进镇 | 07:39 |
| 4132 | 普通列车 非空调车 | 前进镇 | 18:33 | 佳木斯 | 当天23:49 | 00:05 | 哈尔滨东 | 08:56 |
| 4132 | 普通列车 非空调车 | 前进镇 | 17:40 | 佳木斯 | 当天23:57 | 00:17 | 哈尔滨东 | 09:50 |
| 4133 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 15:49 | 佳木斯 | 当天---- | 15:49 | 前进镇 | 21:05 |
| 4134 | 普通列车 非空调车 | 前进镇 | 04:45 | 佳木斯 | 当天09:16 | ---- | 佳木斯 | 09:16 |
| 4137 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 20:11 | 佳木斯 | 第2日06:05 | 06:25 | 双鸭山 | 07:59 |
| 4137 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 20:11 | 佳木斯 | 第2日06:05 | 06:25 | 双鸭山 | 07:59 |
| 4138 | 普通列车 非空调车 | 双鸭山 | 19:20 | 佳木斯 | 当天20:37 | 20:55 | 哈尔滨东 | 06:50 |
| 4138 | 普通列车 非空调车 | 双鸭山 | 19:20 | 佳木斯 | 当天20:35 | 20:55 | 哈尔滨东 | 06:50 |
| 6411 | 普通列车 非空调车 | 牡丹江 | 08:20 | 佳木斯 | 当天16:40 | ---- | 佳木斯 | 16:40 |
| 6412 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 08:20 | 佳木斯 | 当天---- | 08:20 | 牡丹江 | 16:10 |
| 6413 | 普通列车 非空调车 | 牡丹江 | 21:20 | 佳木斯 | 第2日05:18 | ---- | 佳木斯 | 05:18 |
| 6414 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 21:20 | 佳木斯 | 当天---- | 21:20 | 牡丹江 | 05:46 |
| 6452/6453 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 14:55 | 佳木斯 | 当天---- | 14:55 | 七台河 | 19:29 |
| 6505 | 普通列车 非空调车 | 南岔 | 14:15 | 佳木斯 | 当天17:27 | ---- | 佳木斯 | 17:27 |
| 6506 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 07:18 | 佳木斯 | 当天---- | 07:18 | 南岔 | 10:23 |
| 6517 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 17:07 | 佳木斯 | 当天---- | 17:07 | 双鸭山 | 19:01 |
| 6518 | 普通列车 非空调车 | 双鸭山 | 08:17 | 佳木斯 | 当天09:56 | ---- | 佳木斯 | 09:56 |
| 6541 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 16:47 | 佳木斯 | 当天---- | 16:47 | 鹤北 | 19:08 |
| 6542 | 普通列车 非空调车 | 鹤北 | 06:52 | 佳木斯 | 当天09:18 | ---- | 佳木斯 | 09:18 |
| 6545 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 13:47 | 佳木斯 | 当天---- | 13:47 | 鹤岗 | 15:19 |
| 6546 | 普通列车 非空调车 | 鹤岗 | 15:38 | 佳木斯 | 当天17:09 | ---- | 佳木斯 | 17:09 |
| K339 | 快速列车 空调车 | 北京 | 15:50 | 佳木斯 | 第2日13:38 | ---- | 佳木斯 | 13:38 |
| K340 | 快速列车 空调车 | 佳木斯 | 15:05 | 佳木斯 | 当天---- | 15:05 | 北京 | 12:35 |
| K340 | 快速列车 空调车 | 佳木斯 | 15:05 | 佳木斯 | 当天---- | 15:05 | 北京 | 12:35 |
| N19/N21 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 19:22 | 佳木斯 | 第2日03:56 | 04:30 | 鹤北 | 07:12 |
| N20/N22 | 普通列车 非空调车 | 鹤北 | 20:30 | 佳木斯 | 当天22:45 | 23:10 | 哈尔滨 | 07:02 |
| N5 | 普通列车 空调车 | 哈尔滨 | 07:30 | 佳木斯 | 当天13:02 | ---- | 佳木斯 | 13:02 |
| N6 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 07:10 | 佳木斯 | 当天---- | 07:10 | 哈尔滨 | 12:42 |
| N7 | 普通列车 空调车 | 哈尔滨 | 13:00 | 佳木斯 | 当天18:32 | ---- | 佳木斯 | 18:32 |
| N8 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 13:20 | 佳木斯 | 当天---- | 13:20 | 哈尔滨 | 18:52 |
| N87 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 11:30 | 佳木斯 | 当天---- | 11:30 | 双鸭山 | 13:05 |
| N88 | 普通列车 空调车 | 双鸭山 | 13:23 | 佳木斯 | 当天14:41 | ---- | 佳木斯 | 14:41 |
| N90 | 普通列车 非空调车 | 鹤岗 | 11:47 | 佳木斯 | 当天12:46 | ---- | 佳木斯 | 12:46 |
| N90 | 普通列车 非空调车 | 鹤岗 | 11:33 | 佳木斯 | 当天12:30 | ---- | 佳木斯 | 12:30 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org